Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19): Саудівська Аравія
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу почалася 6.01.2021.
Саудівська Аравія: схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Saudi Health Council
| Населення | 35 845 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 27 041 364 | 75,44 % | 
| Повністю вакциновано | 25 433 941 | 70,96 % | 
| Бустерна доза | 9 904 609 | 27,63 % | 
| Всього вакцинацій | 68 534 631 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус – Саудівська Аравія
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.05.2021 | 9488912 | 
| на 02.05.2021 | 9655519 | 
| на 03.05.2021 | 9772409 | 
| на 04.05.2021 | 9838285 | 
| на 05.05.2021 | 9949971 | 
| на 06.05.2021 | 10110907 | 
| на 07.05.2021 | 10271299 | 
| на 08.05.2021 | 10441854 | 
| на 09.05.2021 | 10629320 | 
| на 10.05.2021 | 10758710 | 
| на 11.05.2021 | 10960820 | 
| на 12.05.2021 | 11098788 | 
| на 13.05.2021 | 11195164 | 
| на 14.05.2021 | 11312391 | 
| на 15.05.2021 | 11489358 | 
| на 16.05.2021 | 11668767 | 
| на 17.05.2021 | 11828549 | 
| на 18.05.2021 | 12020008 | 
| на 19.05.2021 | 12225726 | 
| на 20.05.2021 | 12436389 | 
| на 21.05.2021 | 12616680 | 
| на 22.05.2021 | 12791781 | 
| на 23.05.2021 | 12882532 | 
| на 24.05.2021 | 13013462 | 
| на 25.05.2021 | 13183309 | 
| на 26.05.2021 | 13401177 | 
| на 27.05.2021 | 13583574 | 
| на 28.05.2021 | 13723119 | 
| на 29.05.2021 | 13828247 | 
| на 30.05.2021 | 14043763 | 
| на 31.05.2021 | 14208292 | 
Кількість введених доз вакцини:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.05.2021 Сб | 144921 | 
| 02.05.2021 Нд | 166607 | 
| 03.05.2021 Пн | 116890 | 
| 04.05.2021 Вт | 65876 | 
| 05.05.2021 Ср | 111686 | 
| 06.05.2021 Чт | 160936 | 
| 07.05.2021 Пт | 160392 | 
| 08.05.2021 Сб | 170555 | 
| 09.05.2021 Нд | 187466 | 
| 10.05.2021 Пн | 129390 | 
| 11.05.2021 Вт | 202110 | 
| 12.05.2021 Ср | 137968 | 
| 13.05.2021 Чт | 96376 | 
| 14.05.2021 Пт | 117227 | 
| 15.05.2021 Сб | 176967 | 
| 16.05.2021 Нд | 179409 | 
| 17.05.2021 Пн | 159782 | 
| 18.05.2021 Вт | 191459 | 
| 19.05.2021 Ср | 205718 | 
| 20.05.2021 Чт | 210663 | 
| 21.05.2021 Пт | 180291 | 
| 22.05.2021 Сб | 175101 | 
| 23.05.2021 Нд | 90751 | 
| 24.05.2021 Пн | 130930 | 
| 25.05.2021 Вт | 169847 | 
| 26.05.2021 Ср | 217868 | 
| 27.05.2021 Чт | 182397 | 
| 28.05.2021 Пт | 139545 | 
| 29.05.2021 Сб | 105128 | 
| 30.05.2021 Нд | 215516 | 
| 31.05.2021 Пн | 164529 | 
| Усього | 4864301 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
