Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19): Сейшельські острови
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу почалася 13.01.2021.
Сейшельські острови: схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: World Health Organization
| Населення | 99 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 88 520 | 89,03 % | 
| Повністю вакциновано | 83 565 | 84,05 % | 
| Бустерна доза | 44 936 | 45,20 % | 
| Всього вакцинацій | 224 558 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус – Сейшельські острови
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 13.01.2021 | 2000 | 
| на 15.01.2021 | 4000 | 
| на 16.01.2021 | 7000 | 
| на 19.01.2021 | 10976 | 
| на 20.01.2021 | 13163 | 
| на 22.01.2021 | 16890 | 
| на 23.01.2021 | 18353 | 
| на 25.01.2021 | 19889 | 
| на 26.01.2021 | 22712 | 
| на 27.01.2021 | 25587 | 
| на 28.01.2021 | 28779 | 
| на 29.01.2021 | 30861 | 
Кількість введених доз вакцини:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 13.01.2021 Ср | |
| 15.01.2021 Пт | 2000 | 
| 16.01.2021 Сб | 3000 | 
| 19.01.2021 Вт | 3976 | 
| 20.01.2021 Ср | 2187 | 
| 22.01.2021 Пт | 3727 | 
| 23.01.2021 Сб | 1463 | 
| 25.01.2021 Пн | 1536 | 
| 26.01.2021 Вт | 2823 | 
| 27.01.2021 Ср | 2875 | 
| 28.01.2021 Чт | 3192 | 
| 29.01.2021 Пт | 2082 | 
| Усього | 28861 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
