Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в ПАР
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в ПАР почалася 18.02.2021.
В ПАР схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 60 756 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 24 210 953 | 39,85 % | 
| Повністю вакциновано | 21 038 797 | 34,63 % | 
| Бустерна доза | 4 410 601 | 7,26 % | 
| Всього вакцинацій | 41 798 812 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в ПАР
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.07.2021 | 3155717 | 3155717 | |
| на 03.07.2021 | 3307588 | 3307588 | |
| на 04.07.2021 | 3314278 | 3314278 | |
| на 05.07.2021 | 3466228 | 3466228 | |
| на 06.07.2021 | 3631102 | 3631102 | |
| на 07.07.2021 | 3819730 | 3819730 | 479796 | 
| на 08.07.2021 | 4017442 | 3639039 | 1253978 | 
| на 09.07.2021 | 4203293 | 3756282 | 1344690 | 
| на 10.07.2021 | 4236718 | 3783990 | 1355743 | 
| на 12.07.2021 | 4390891 | 3887113 | 1399497 | 
| на 13.07.2021 | 4535222 | 3995020 | 1459950 | 
| на 15.07.2021 | 5046267 | 4335517 | 1674152 | 
| на 19.07.2021 | 5095013 | 4376024 | 1688514 | 
| на 20.07.2021 | 5328110 | 4533966 | 1786939 | 
| на 22.07.2021 | 6085108 | 5045795 | 2154922 | 
| на 23.07.2021 | 6308201 | 5202583 | 2274267 | 
| на 25.07.2021 | 6384382 | 5266979 | 2311559 | 
| на 26.07.2021 | 6613704 | ||
| на 27.07.2021 | 6854667 | 5580927 | 2580001 | 
| на 29.07.2021 | 7297912 | 5921627 | 2835930 | 
Відсоток населення в ПАР, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в ПАР:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 Чт | 129081 | 129081 | |
| 03.07.2021 Сб | 151871 | 151871 | |
| 04.07.2021 Нд | 6690 | 6690 | |
| 05.07.2021 Пн | 151950 | 151950 | |
| 06.07.2021 Вт | 164874 | 164874 | |
| 07.07.2021 Ср | 188628 | 188628 | |
| 08.07.2021 Чт | 197712 | 774182 | |
| 09.07.2021 Пт | 185851 | 117243 | 90712 | 
| 10.07.2021 Сб | 33425 | 27708 | 11053 | 
| 12.07.2021 Пн | 154173 | 103123 | 43754 | 
| 13.07.2021 Вт | 144331 | 107907 | 60453 | 
| 15.07.2021 Чт | 511045 | 340497 | 214202 | 
| 19.07.2021 Пн | 48746 | 40507 | 14362 | 
| 20.07.2021 Вт | 233097 | 157942 | 98425 | 
| 22.07.2021 Чт | 756998 | 511829 | 367983 | 
| 23.07.2021 Пт | 223093 | 156788 | 119345 | 
| 25.07.2021 Нд | 76181 | 64396 | 37292 | 
| 26.07.2021 Пн | 229322 | ||
| 27.07.2021 Вт | 240963 | ||
| 29.07.2021 Чт | 443245 | 340700 | 255929 | 
| Усього | 4271276 | 2761734 | 2087692 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
