Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Об'єднаних Арабських Еміратах
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Об'єднаних Арабських Еміратах почалася 5.01.2021.
В Об'єднаних Арабських Еміратах схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
Населення | 10 082 тис. | |
Кількість вакцинованих | 9 991 089 | 99,10 % |
Повністю вакциновано | 9 792 266 | 97,13 % |
Бустерна доза | 5 138 699 | 50,97 % |
Всього вакцинацій | 24 922 054 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Об'єднаних Арабських Еміратах
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
на 01.03.2021 | 6028417 |
на 02.03.2021 | 6094956 |
на 03.03.2021 | 6168330 |
на 04.03.2021 | 6204004 |
на 05.03.2021 | 6235316 |
на 06.03.2021 | 6265860 |
на 07.03.2021 | 6273009 |
на 08.03.2021 | 6287751 |
на 09.03.2021 | 6325211 |
на 10.03.2021 | 6367861 |
на 11.03.2021 | 6407350 |
на 12.03.2021 | 6462887 |
на 13.03.2021 | 6516723 |
на 14.03.2021 | 6540912 |
на 15.03.2021 | 6578881 |
на 16.03.2021 | 6668627 |
на 17.03.2021 | 6830369 |
на 18.03.2021 | 6980466 |
на 19.03.2021 | 7124146 |
на 20.03.2021 | 7181056 |
на 21.03.2021 | 7298768 |
на 22.03.2021 | 7374725 |
на 23.03.2021 | 7477881 |
на 24.03.2021 | 7603328 |
на 25.03.2021 | 7730375 |
на 26.03.2021 | 7799517 |
на 27.03.2021 | 7959682 |
на 28.03.2021 | 8081751 |
на 29.03.2021 | 8133841 |
на 30.03.2021 | 8220783 |
на 31.03.2021 | 8308469 |
Кількість введених доз вакцини в Об'єднаних Арабських Еміратах:
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
01.03.2021 Пн | 7956 |
02.03.2021 Вт | 66539 |
03.03.2021 Ср | 73374 |
04.03.2021 Чт | 35674 |
05.03.2021 Пт | 31312 |
06.03.2021 Сб | 30544 |
07.03.2021 Нд | 7149 |
08.03.2021 Пн | 14742 |
09.03.2021 Вт | 37460 |
10.03.2021 Ср | 42650 |
11.03.2021 Чт | 39489 |
12.03.2021 Пт | 55537 |
13.03.2021 Сб | 53836 |
14.03.2021 Нд | 24189 |
15.03.2021 Пн | 37969 |
16.03.2021 Вт | 89746 |
17.03.2021 Ср | 161742 |
18.03.2021 Чт | 150097 |
19.03.2021 Пт | 143680 |
20.03.2021 Сб | 56910 |
21.03.2021 Нд | 117712 |
22.03.2021 Пн | 75957 |
23.03.2021 Вт | 103156 |
24.03.2021 Ср | 125447 |
25.03.2021 Чт | 127047 |
26.03.2021 Пт | 69142 |
27.03.2021 Сб | 160165 |
28.03.2021 Нд | 122069 |
29.03.2021 Пн | 52090 |
30.03.2021 Вт | 86942 |
31.03.2021 Ср | 87686 |
Усього | 2288008 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...