Архив валютных курсов
Итоги дня 22.09.2014
В понедельник, 22.09.2014, Нацбанк Украины установил следующие валютные курсы: USD (доллар США) – 13.4897 грн., EUR (евро) – 17.337 грн., RUB (российский рубль) – 0.3512 грн.
На межбанковском рынке 22.09.2014 цены изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом упал, курс евро тоже понизился, курс рубля повысился. К 15:30 котировки на межбанке достигли следующих значений: доллар США (USD) – 14 / 14.6 грн., евро (EUR) – 18.7475 / 19.008 грн., российский рубль (RUB) – 0.3753 / 0.3834 грн. По данным Национального банка Украины средневзвешенный курс на межбанке 22 сентября 2014 составил 1348.9709 грн. за 100 долларов США. Объем продажи долларов США составил 213.8 млн. USD; общий объем продажи иностранной валюты – 318.3 млн. (в эквиваленте USD).
В коммерческих банках 22 сентября 2014 средние обменные курсы начали снижаться. К 14:00 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 13.826 / 14.285 грн., евро (EUR) – 17.782 / 18.938 грн., российский рубль (RUB) – 0.3453 / 0.3802 грн.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи банков Украины 22.09.2014 по данным Нацбанка составили 1326.87 / 1350.59 грн. за 100 долларов США.
На мировых рынках 22.09.2014 котировки основных валют в долларах США составили: евро – $1.2824 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.6334 за 1 GBP, японская йена – $0.9173 за 100 JPY.
На вторник, 23 сентября 2014, Национальный банк Украины установил следующие валютные курсы. Курс USD (доллар США) повысился, прибавив 3.6 коп., и теперь равен 13.5261 грн. Курс EUR (евро) также повысился до 17.3743 грн. Курс RUB (российский рубль) немного понизился и теперь составляет 0.3506 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1210,5980 | +8.9013 | +0.741 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1719,7487 | +7.0851 | +0.414 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0128 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1228,7883 | +7.4862 | +0.613 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 1436,7261 | +5.9454 | +0.416 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 219,6695 | +0.9332 | +0.427 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 62,8744 | +0.0340 | +0.054 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 232,8861 | +0.6204 | +0.267 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1733,6974 | +4.4558 | +0.258 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 2204,3196 | +10.6857 | +0.487 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 55,7889 | +0.4124 | +0.745 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 11,2837 | +0.0427 | +0.380 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 123,9772 | +0.5569 | +0.451 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,4140 | +0.0306 | +0.414 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 502,1135 | +1.2905 | +0.258 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 93,5480 | +0.1010 | +0.108 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 212,6193 | +1.4658 | +0.694 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 413,9975 | +1.5860 | +0.385 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 3,5117 | +0.0151 | +0.432 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 189,1650 | +1.0567 | +0.562 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1065,6447 | +7.4221 | +0.701 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 473,3231 | +1.9500 | +0.414 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 605,9760 | +4.3960 | +0.731 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 1348,9709 | +5.5576 | +0.414 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5717 | +0.0024 | +0.422 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2019,5626 | +8.0011 | +0.398 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 22.09.2014 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2014
Официальный курс банковских металлов НБУ на 22.09.2014
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 16376,5070 | -46.7210 | -0.284 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 248,8850 | +0.3540 | +0.142 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 17954,8030 | -140.9740 | -0.779 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 10886,1950 | -223.8330 | -2.015 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 22.09.2014
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 14,0000 | -0.6000 | -4.110 % | 14,6000 | -0.3000 | -2.013 % |
EUR | Евро | 18,7475 | -0.0130 | -0.069 % | 19,0080 | -0.1420 | -0.742 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 1348,9709 | +5.5576 | +0.414 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 22.09.2014
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 14,1300 | -0.8410 | -5.618 % | 15,4070 | -0.2600 | -1.660 % |
EUR | Евро | 17,7820 | -0.7010 | -3.793 % | 18,9380 | -0.2560 | -1.334 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 21,7620 | -1.4660 | -6.311 % | 23,9050 | -0.1030 | -0.429 % |
RUB | российский рубль | 0,3453 | -0.0129 | -3.601 % | 0,3802 | +0.0019 | +0.502 % |
USD | доллар США | 13,8260 | -0.4490 | -3.145 % | 14,2850 | -0.6300 | -4.224 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 22.09.2014
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 13,2687 | +0.0617 | +0.467 % | 13,5059 | +0.0588 | +0.437 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 22.09.2014
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 13,3000 | +0.2000 | +1.527 % | 13,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 17,3000 | +0.1000 | +0.581 % | 17,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
Конвертация по картам Приватбанка на 22.09.2014 отсутствует
Курсы конвертации платежной системы Visa на 22.09.2014
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 15,2239 | +1.6545 | +12.193 % | 15,5430 | +1.7151 | +12.403 % |
EUR | Евро | 18,3690 | +1.9430 | +11.829 % | 18,7490 | +2.0130 | +12.028 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 23,3380 | +2.5460 | +12.245 % | 23,9610 | +2.8220 | +13.350 % |
RUB | российский рубль | 0,3711 | +0.0395 | +11.912 % | 0,3782 | +0.0409 | +12.126 % |
USD | доллар США | 14,3000 | +1.5000 | +11.719 % | 14,5000 | +1.6000 | +12.403 % |
Курсы валют Mastercard на 22.09.2014 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 19.09.2014
Официальный курс Народного Банка Польши на 22.09.2014 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 49,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 162,8100 | -0.3400 | -0.208 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 232,6100 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 76,9100 | -0.2600 | -0.337 % |
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 166,0300 | +0.4000 | +0.242 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 194,0800 | -0.0800 | -0.041 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 29,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,5000 | -0.0200 | -0.235 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 31,4500 | -0.0500 | -0.159 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 234,1300 | -0.3500 | -0.149 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 298,0700 | +1.4600 | +0.492 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 23,4700 | -0.0100 | -0.043 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 7,5300 | +0.0100 | +0.133 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 2,9900 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,6700 | -0.0100 | -0.595 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,3700 | -0.0100 | -0.296 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 17,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 634,1900 | +0.2200 | +0.035 % |
440 | LTL | 1 | литовский лит | 67,8400 | -0.1100 | -0.162 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,6800 | +0.0100 | +0.079 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 56,3100 | -0.0900 | -0.160 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 28,7000 | +0.1200 | +0.420 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 55,9500 | -0.0800 | -0.143 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,7300 | -0.0100 | -0.211 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 48,5100 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 25,5600 | +0.0900 | +0.353 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 143,6600 | -0.0100 | -0.007 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 5,6500 | +0.0100 | +0.177 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 36,5800 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 81,8200 | -0.1800 | -0.220 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,7200 | -1.4900 | -10.486 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 181,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 7,8400 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 272,4500 | -0.8000 | -0.293 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 16,4600 | -0.1100 | -0.664 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9082 | -0.0050 | -0.548 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0623 | -0.0015 | -0.141 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6285 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2824 | -0.0019 | -0.148 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6334 | +0.0026 | +0.159 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,9173 | -0.0009 | -0.098 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1213,5000 | -6.2500 | -0.512 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 945,3140 | -3.5390 | -0.373 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 742,2930 | -4.0510 | -0.543 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 22.09.2014
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 17,7400 | -0.7100 | -3.848 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 13,8173 | -0.5228 | -3.646 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 10,8648 | -0.3955 | -3.512 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 22.09.2014 отсутствуют