Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 400,7837 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8231 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 433,8122 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 448,8788 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,0899 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,8045 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 93,1084 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 44,2751 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 692,7546 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 992,7696 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,1105 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,5084 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 51,6673 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0809 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 199,9774 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 984,1187 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 42,5561 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 84,8860 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 169,9011 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8868 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 76,6746 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 324,2171 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 17,9284 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2008 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 396,6758 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,4400 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4997 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 807,2648 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 19.01.2005 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2005
Курс банковских металлов НБУ на 19.01.2005 отсутствует