Індекс інфляції по АР АР Крим
останнє оновлення: 12.03.2025 17:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 102,4 | 100,9 | 100,3 | 102,0 | 100,8 | 99,6 | 99,4 | 100,8 | 100,1 | 99,6 | 99,1 | 102,0 | 107,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 102,4 |
лютий | 100,9 |
березень | 100,3 |
квітень | 102,0 |
травень | 100,8 |
червень | 99,6 |
липень | 99,4 |
серпень | 100,8 |
вересень | 100,1 |
жовтень | 99,6 |
листопад | 99,1 |
грудень | 102,0 |
За рік | 107,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по АР АР Крим | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 102,4 | 0,9 |
лютий | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
березень | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
квітень | 101,5 | 102,0 | 0,5 |
травень | 100,4 | 100,8 | 0,4 |
червень | 100,6 | 99,6 | -1,0 |
липень | 98,3 | 99,4 | 1,1 |
серпень | 99,8 | 100,8 | 1,0 |
вересень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
жовтень | 100,2 | 99,6 | -0,6 |
листопад | 100,5 | 99,1 | -1,4 |
грудень | 101,6 | 102,0 | 0,4 |
За 2001 рік | 106,1 | 107,2 | 1,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по АР АР Крим у 2001 році (зростаючим підсумком):