Індекс інфляції по АР АР Крим
останнє оновлення: 12.03.2025 17:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 101,6 | 101,1 | 102,1 | 102,3 | 101,6 | 99,5 | 98,1 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,3 | 106,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 101,6 |
лютий | 101,1 |
березень | 102,1 |
квітень | 102,3 |
травень | 101,6 |
червень | 99,5 |
липень | 98,1 |
серпень | 99,7 |
вересень | 100,0 |
жовтень | 99,6 |
листопад | 100,0 |
грудень | 100,3 |
За рік | 106,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по АР АР Крим | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,6 | 0,6 |
лютий | 100,9 | 101,1 | 0,2 |
березень | 101,4 | 102,1 | 0,7 |
квітень | 101,3 | 102,3 | 1,0 |
травень | 100,8 | 101,6 | 0,8 |
червень | 100,4 | 99,5 | -0,9 |
липень | 98,7 | 98,1 | -0,6 |
серпень | 99,6 | 99,7 | 0,1 |
вересень | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
жовтень | 100,0 | 99,6 | -0,4 |
листопад | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
грудень | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
За 2011 рік | 104,6 | 106,0 | 1,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по АР АР Крим у 2011 році (зростаючим підсумком):