Індекс інфляції по АР АР Крим
останнє оновлення: 12.03.2025 17:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 101,0 | 98,1 | 99,5 | 102,3 | 100,3 | 97,2 | 99,3 | 100,6 | 98,8 | 99,4 | 99,9 | 102,0 | 98,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2002 | |
---|---|
січень | 101,0 |
лютий | 98,1 |
березень | 99,5 |
квітень | 102,3 |
травень | 100,3 |
червень | 97,2 |
липень | 99,3 |
серпень | 100,6 |
вересень | 98,8 |
жовтень | 99,4 |
листопад | 99,9 |
грудень | 102,0 |
За рік | 98,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по АР АР Крим | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
лютий | 98,6 | 98,1 | -0,5 |
березень | 99,3 | 99,5 | 0,2 |
квітень | 101,4 | 102,3 | 0,9 |
травень | 99,7 | 100,3 | 0,6 |
червень | 98,2 | 97,2 | -1,0 |
липень | 98,5 | 99,3 | 0,8 |
серпень | 99,8 | 100,6 | 0,8 |
вересень | 100,2 | 98,8 | -1,4 |
жовтень | 100,7 | 99,4 | -1,3 |
листопад | 100,7 | 99,9 | -0,8 |
грудень | 101,4 | 102,0 | 0,6 |
За 2002 рік | 99,4 | 98,3 | -1,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по АР АР Крим у 2002 році (зростаючим підсумком):