Індекс інфляції по Тернопільській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 100,5 | 100,6 | 99,6 | 99,3 | 99,6 | 100,1 | 99,8 | 100,1 | 103,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2011 | |
|---|---|
| січень | 100,7 |
| лютий | 101,0 |
| березень | 101,2 |
| квітень | 101,2 |
| травень | 100,5 |
| червень | 100,6 |
| липень | 99,6 |
| серпень | 99,3 |
| вересень | 99,6 |
| жовтень | 100,1 |
| листопад | 99,8 |
| грудень | 100,1 |
| За рік | 103,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Тернопільській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 101,0 | 100,7 | -0,3 |
| лютий | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
| березень | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
| квітень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
| травень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
| червень | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
| липень | 98,7 | 99,6 | 0,9 |
| серпень | 99,6 | 99,3 | -0,3 |
| вересень | 100,1 | 99,6 | -0,5 |
| жовтень | 100,0 | 100,1 | 0,1 |
| листопад | 100,1 | 99,8 | -0,3 |
| грудень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
| За 2011 рік | 104,6 | 103,7 | -0,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Тернопільській обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):