Індекс інфляції по Тернопільській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100,1 | 99,8 | 101,5 | 103,9 | 100,2 | 99,5 | 100,3 | 99,4 | 102,0 | 102,4 | 101,0 | 101,0 | 111,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2016 | |
---|---|
січень | 100,1 |
лютий | 99,8 |
березень | 101,5 |
квітень | 103,9 |
травень | 100,2 |
червень | 99,5 |
липень | 100,3 |
серпень | 99,4 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 102,4 |
листопад | 101,0 |
грудень | 101,0 |
За рік | 111,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2016 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Тернопільській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,9 | 100,1 | -0,8 |
лютий | 99,6 | 99,8 | 0,2 |
березень | 101,0 | 101,5 | 0,5 |
квітень | 103,5 | 103,9 | 0,4 |
травень | 100,1 | 100,2 | 0,1 |
червень | 99,8 | 99,5 | -0,3 |
липень | 99,9 | 100,3 | 0,4 |
серпень | 99,7 | 99,4 | -0,3 |
вересень | 101,8 | 102,0 | 0,2 |
жовтень | 102,8 | 102,4 | -0,4 |
листопад | 101,8 | 101,0 | -0,8 |
грудень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
За 2016 рік | 112,4 | 111,6 | -0,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Тернопільській обл. у 2016 році (зростаючим підсумком):