Реалізація промислової продукції
останнє оновлення: 26.03.2023
2016 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | |||
---|---|---|---|---|---|
січень | 119707,3 | -29436.4 | -19.7% | 25886,3 | 21,6% |
лютий | 130040,4 | 10333.1 | 8.6% | 33292,3 | 25,6% |
березень | 142689,7 | 12649.3 | 9.7% | 39536,7 | 27,7% |
квітень | 132514,8 | -10174.9 | -7.1% | 37603,5 | 28,4% |
травень | 135875,0 | 3360.2 | 2.5% | 40840,9 | 30,1% |
червень | 135730,9 | -144.1 | -0.1% | 41765,7 | 30,8% |
липень | 139145,9 | 3415.0 | 2.5% | 37301,8 | 26,8% |
серпень | 139618,5 | 472.6 | 0.3% | 37787,4 | 27,1% |
вересень | 147632,7 | 8014.2 | 5.7% | 40189,0 | 27,2% |
жовтень | 164666,9 | 17034.2 | 11.5% | 42107,9 | 25,6% |
листопад | 177710,4 | 13043.5 | 7.9% | 44102,3 | 24,8% |
грудень | 200250,3 | 22539.9 | 12.7% | 46205,9 | 23,1% |
за рік | 1765582,8 | 466619,7 | 26,4% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua
05.2016 | Коди за КЗЕД-2010 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | ||
---|---|---|---|---|---|
Вся промисловість | 135875,0 | 100,0% | 40840,9 | 30,1% | |
Видобувна промисловість | B | 20752,8 | 15,3% | 4628,6 | 3,4% |
Видобуток вугілля | 05 | 2873,0 | - | ||
Видобування нафти та газу | 06 | 8480,7 | - | ||
Видобування металевих руд | 07 | 7988,1 | 4161,5 | ||
Інші корисні копалини | 08 | 1231,5 | 463,0 | ||
Переробна промисловість | C | 92501,2 | 68,1% | 36080,9 | 26,6% |
Виробництво харчових продуктів | 10 | 25438,8 | 7477,6 | ||
Виробництво напоїв | 11 | 3340,8 | 249,8 | ||
Виробництво тютюнових виробів | 12 | 1301,8 | 582,2 | ||
Текстильне виробництво | 13 | 428,8 | 146,7 | ||
Виробництво одягу | 14 | 482,1 | 241,2 | ||
Вироби зі шкіри та інших матеріалів | 15 | 289,6 | 142,9 | ||
Вироби з деревини (окрім меблів) | 16 | 1765,1 | 1062,1 | ||
Виробництво паперу | 17 | 2349,2 | 651,5 | ||
Поліграфічна діяльність | 18 | 723,2 | 47,9 | ||
Виробництво коксу і нафтопродуктів | 19 | 4275,7 | 424,8 | ||
Виробництво хімічної продукції | 20 | 4212,0 | 1364,9 | ||
Виробництво медикаментів | 21 | 1741,4 | 218,6 | ||
Вироби гумові та пластмасові | 22 | 2756,8 | 422,4 | ||
Інша неметалічна продукція | 23 | 4805,1 | 567,6 | ||
Металургічне виробництво | 24 | 25853,0 | 16797,6 | ||
Готові металеві вироби | 25 | 2164,4 | 671,4 | ||
Виробництво меблів | 31 | 750,2 | 385,4 | ||
Виробництво іншої продукції | 32 | 262,1 | 86,3 | ||
Ремонтні та монтажні роботи | 33 | 1063,8 | 388,6 | ||
Машинобудування | 26-30 | 8497,3 | 4151,4 | ||
Комп'ютери, електроніка, оптика | 26 | 760,9 | 179,3 | ||
Електротехнічне обладнання | 27 | 1809,4 | 759,4 | ||
Виробництво механізмів і обладнання | 28 | 2898,4 | 1264,8 | ||
Виробництво автотранспортних засобів | 29 | 1331,3 | 814,1 | ||
Виробництво інших транспортних засобів | 30 | 1697,3 | 1133,8 | ||
Постачання електроенергії, газу, пара | D | 21084,0 | 15,5% | 120,7 | 0,1% |
Виробництво та розподілення електроенергії | 35.1 | 18193,2 | 120,7 | ||
Водопостачання, каналізація, відходи | E | 1537,0 | 1,1% | 10,7 | 0,0% |
Забір, очищення та постачання води | 36 | 603,2 | - | ||
Каналізація, відведення, очищення | 37 | 357,2 | - | ||
Збирання, оброблення, видалення відходів | 38 | 575,9 | 10,7 |
- без ПДВ та акцизу