Реалізація промислової продукції
останнє оновлення: 21.10.2025
| 2021 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | |||
|---|---|---|---|---|---|
| січень | 234088,3 | -36348.0 | -13.4% | 71000,3 | 30,3% |
| лютий | 255476,6 | 21388.3 | 9.1% | 78591,5 | 30,8% |
| березень | 294401,3 | 38924.7 | 15.2% | 88835,4 | 30,2% |
| квітень | 284858,8 | -9542.5 | -3.2% | 86195,6 | 30,3% |
| травень | 277824,9 | -7033.9 | -2.5% | 87084,3 | 31,3% |
| червень | 286303,4 | 8478.5 | 3.1% | 92319,7 | 32,2% |
| липень | 295366,4 | 9063.0 | 3.2% | 88955,3 | 30,1% |
| серпень | 290629,6 | -4736.8 | -1.6% | 83377,1 | 28,7% |
| вересень | 291556,6 | 927.0 | 0.3% | 82502,1 | 28,3% |
| жовтень | 318502,4 | 26945.8 | 9.2% | 78866,4 | 24,8% |
| листопад | 355616,8 | 37114.4 | 11.7% | 82743,7 | 23,3% |
| грудень | 399625,9 | 44009.1 | 12.4% | 98136,3 | 24,6% |
| за рік | 3584251,0 | 1018607,7 | 28,4% | ||
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua
| 10.2021 | Коди за КЗЕД-2010 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вся промисловість | 318502,4 | 100,0% | 78866,4 | 24,8% | |
| Видобувна промисловість | B | 42486,6 | 13,3% | 8864,1 | 2,8% |
| Видобуток вугілля | 05 | 6053,6 | - | ||
| Видобування нафти та газу | 06 | 16093,0 | - | ||
| Видобування металевих руд | 07 | 15419,5 | 7779,9 | ||
| Інші корисні копалини | 08 | 3809,1 | 1084,0 | ||
| Переробна промисловість | C | 197207,4 | 61,9% | 69855,9 | 21,9% |
| Виробництво харчових продуктів | 10 | 54688,9 | 17932,0 | ||
| Виробництво напоїв | 11 | 4795,2 | 250,1 | ||
| Виробництво тютюнових виробів | 12 | 2464,0 | 1108,3 | ||
| Текстильне виробництво | 13 | 1047,1 | 400,1 | ||
| Виробництво одягу | 14 | 848,9 | 292,0 | ||
| Вироби зі шкіри та інших матеріалів | 15 | 641,6 | 360,4 | ||
| Вироби з деревини (окрім меблів) | 16 | 4799,4 | 2596,8 | ||
| Виробництво паперу | 17 | 4708,4 | 1150,4 | ||
| Поліграфічна діяльність | 18 | 1092,3 | 68,1 | ||
| Виробництво коксу і нафтопродуктів | 19 | 11049,9 | 465,5 | ||
| Виробництво хімічної продукції | 20 | 9606,2 | 2845,3 | ||
| Виробництво медикаментів | 21 | 5021,7 | 526,7 | ||
| Вироби гумові та пластмасові | 22 | 6193,1 | 1229,5 | ||
| Інша неметалічна продукція | 23 | 13888,9 | 1179,3 | ||
| Металургічне виробництво | 24 | 48300,1 | 30251,4 | ||
| Готові металеві вироби | 25 | 5787,7 | 1423,1 | ||
| Виробництво меблів | 31 | 2437,8 | 1303,4 | ||
| Виробництво іншої продукції | 32 | 577,2 | 225,6 | ||
| Ремонтні та монтажні роботи | 33 | 2885,2 | 198,3 | ||
| Машинобудування | 26-30 | 16373,8 | 6049,6 | ||
| Комп'ютери, електроніка, оптика | 26 | 1416,4 | 380,1 | ||
| Електротехнічне обладнання | 27 | 3979,4 | 1311,3 | ||
| Виробництво механізмів і обладнання | 28 | 5679,8 | 1961,5 | ||
| Виробництво автотранспортних засобів | 29 | 2177,3 | 1397,0 | ||
| Виробництво інших транспортних засобів | 30 | 3120,9 | 999,7 | ||
| Постачання електроенергії, газу, пара | D | 75393,5 | 23,7% | - | - |
| Виробництво та розподілення електроенергії | 35.1 | 50547,7 | - | ||
| Виробництво та розподілення газу | 35.2 | 22217,6 | - | ||
| Водопостачання, каналізація, відходи | E | 3414,9 | 1,1% | - | - |
| Забір, очищення та постачання води | 36 | 1416,4 | - | ||
| Каналізація, відведення, очищення | 37 | 861,6 | - | ||
| Збирання, оброблення, видалення відходів | 38 | 1130,3 | - | ||
- без ПДВ та акцизу
Починаючи з 2017 року відомості, що стосуються реалізації за кордоном продукції за розділами "D" та "Е", не надаються (відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).