Реалізація промислової продукції
останнє оновлення: 21.10.2025
| 2024 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | |||
|---|---|---|---|---|---|
| січень | 293691,3 | -47043.7 | -13.8% | 54725,0 | 18,6% |
| лютий | 290601,3 | -3090.0 | -1.1% | 58127,7 | 20,0% |
| березень | 295852,9 | 5251.6 | 1.8% | 60183,2 | 20,3% |
| квітень | 280330,3 | -15522.6 | -5.2% | 60237,0 | 21,5% |
| травень | 277159,2 | -3171.1 | -1.1% | 61146,8 | 22,1% |
| червень | 270283,6 | -6875.6 | -2.5% | 57240,0 | 21,2% |
| липень | 286607,0 | 16323.4 | 6.0% | 54654,1 | 19,1% |
| серпень | 292139,9 | 5532.9 | 1.9% | 50709,0 | 17,4% |
| вересень | 296311,6 | 4171.7 | 1.4% | 54292,6 | 18,3% |
| жовтень | 340318,1 | 44006.5 | 14.9% | 61028,3 | 17,9% |
| листопад | 350681,8 | 10363.7 | 3.0% | 58284,9 | 16,6% |
| грудень | 383220,1 | 32538.3 | 9.3% | 49645,1 | 13,0% |
| за рік | 3657197,1 | 680273,7 | 18,6% | ||
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua
| 2024 | Коди за КЗЕД-2010 | Обсяг реалізації | з них за кордоном | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вся промисловість | 3657197,1 | 100,0% | 680273,7 | 18,6% | |
| Видобувна промисловість | B | 426424,9 | 11,7% | 99478,3 | 2,7% |
| Видобуток вугілля | 05 | 72917,1 | - | ||
| Видобування нафти та газу | 06 | 181931,2 | - | ||
| Видобування металевих руд | 07 | 140549,8 | 93659,9 | ||
| Інші корисні копалини | 08 | 19941,6 | 5818,4 | ||
| Переробна промисловість | C | 2192152,1 | 59,9% | 580295,1 | 15,9% |
| Виробництво харчових продуктів | 10 | 742810,7 | 239461,8 | ||
| Виробництво напоїв | 11 | 95324,1 | 4870,8 | ||
| Виробництво тютюнових виробів | 12 | 17671,7 | 4934,5 | ||
| Текстильне виробництво | 13 | 14267,4 | 4088,2 | ||
| Виробництво одягу | 14 | 22773,9 | 5094,1 | ||
| Вироби зі шкіри та інших матеріалів | 15 | 10238,5 | 3239,8 | ||
| Вироби з деревини (окрім меблів) | 16 | 58535,8 | 33668,7 | ||
| Виробництво паперу | 17 | 57052,9 | 10298,8 | ||
| Поліграфічна діяльність | 18 | 15134,1 | 270,5 | ||
| Виробництво коксу і нафтопродуктів | 19 | 42395,6 | 2564,0 | ||
| Виробництво хімічної продукції | 20 | 72656,8 | 10014,1 | ||
| Виробництво медикаментів | 21 | 62436,1 | 9898,2 | ||
| Вироби гумові та пластмасові | 22 | 79617,6 | 12375,5 | ||
| Інша неметалічна продукція | 23 | 119581,0 | 15478,1 | ||
| Металургічне виробництво | 24 | 273190,8 | 109095,7 | ||
| Готові металеві вироби | 25 | 143258,0 | 14147,1 | ||
| Виробництво меблів | 31 | 34917,6 | 20987,3 | ||
| Виробництво іншої продукції | 32 | 9917,8 | 2624,0 | ||
| Ремонтні та монтажні роботи | 33 | 33740,2 | 1033,3 | ||
| Машинобудування | 26-30 | 286631,5 | 76150,6 | ||
| Комп'ютери, електроніка, оптика | 26 | 31031,5 | 5786,2 | ||
| Електротехнічне обладнання | 27 | 48515,4 | 15105,0 | ||
| Виробництво механізмів і обладнання | 28 | 50838,2 | 15000,3 | ||
| Виробництво автотранспортних засобів | 29 | 57135,7 | 26170,7 | ||
| Виробництво інших транспортних засобів | 30 | 99110,7 | 14088,4 | ||
| Постачання електроенергії, газу, пара | D | 995648,0 | 27,2% | 314,7 | 0,0% |
| Виробництво та розподілення електроенергії | 35.1 | 779864,9 | 314,7 | ||
| Виробництво та розподілення газу | 35.2 | 153890,4 | - | ||
| Водопостачання, каналізація, відходи | E | 42972,1 | 1,2% | 185,6 | 0,0% |
| Забір, очищення та постачання води | 36 | 17809,6 | - | ||
| Каналізація, відведення, очищення | 37 | 11553,9 | - | ||
| Збирання, оброблення, видалення відходів | 38 | 13507,1 | 185,6 | ||
- без ПДВ та акцизу
Починаючи з 2017 року відомості, що стосуються реалізації за кордоном продукції за розділами "D" та "Е", не надаються (відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).
Наостанок — відомості щодо реалізації промислової продукції за місяцями протягом 2024 року: