Архів валютних курсів
Підсумки дня 6.08.2022
В обмінних пунктах українських банків 6.08.2022 середні курси обміну змінювалися в різних діапазонах. При цьому курси долару та євро зросли на продажу; курс злотого знизився на продажу. О 16:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 38,6 / 39,8 грн., Євро (EUR) – 39 / 40,4 грн., польський злотий (PLN) – 7,975 / 8,585 грн.
Нагадаємо, що на понеділок, 8.08.2022, Нацбанком встановлено такі курси провідних валют: долар США – 36,5686 грн./ USD, Євро – 37,417 грн./ EUR, російський рубль – 0,6003 грн./ RUB.
Офіційний курс НБУ на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 5.08.2022
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 1.08.2022
Курс банківських металів НБУ на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 5.08.2022
Курс валют на міжбанку на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 5.08.2022
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 23.02.2022
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарський франк | 38,1000 | 41,5000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,5100 | 1,8000 | ||||
EUR | Євро | 39,0000 | 40,4000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,2000 | 48,2000 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0920 | 0,1095 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 7,9750 | 8,5850 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3350 | 0,3850 | ||||
USD | долар США | 38,6000 | 39,8000 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 5.08.2022
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 38,4000 | 39,1000 | ||||
EUR | Євро | 38,5000 | 40,0000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 36,5686 | 37,0370 | ||||
EUR | Євро | 37,2000 | 37,5940 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 9,9579 | ||||
ALL | албанський лек | 0,3172 | 0,3193 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0898 | 0,0903 | ||||
AUD | австралійський долар | 25,1152 | 25,5247 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 21,4477 | 21,5998 | ||||
BGN | болгарський лев | 18,9570 | 19,1720 | ||||
BRL | бразильський реал | 6,9272 | 7,0946 | ||||
BYN | білоруський рубль | 14,0952 | 14,0952 | ||||
CAD | канадський долар | 28,1556 | 28,4424 | ||||
CHF | швейцарський франк | 37,8750 | 38,3519 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4148 | 5,4175 | ||||
CZK | чеська крона | 1,5098 | 1,5267 | ||||
DKK | данська крона | 4,9836 | 5,0420 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,9068 | 1,9177 | ||||
EUR | Євро | 37,0767 | 37,4973 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 43,8858 | 44,5147 | ||||
GEL | грузинський ларі | 13,3950 | 13,5942 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 4,6582 | 4,6588 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,9410 | 4,9462 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0940 | 0,0952 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 10,8528 | 11,0146 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4598 | 0,4634 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2682 | 0,2682 | ||||
JOD | іорданський динар | 51,5048 | 51,6503 | ||||
JPY | японська єна | 0,2698 | 0,2760 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4406 | 0,4406 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0766 | 0,0767 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,9066 | 1,9066 | ||||
MKD | македонський денар | 0,6085 | 0,6085 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,3592 | 2,3715 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,7925 | 1,8011 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,7023 | 3,7656 | ||||
NZD | новозеландський долар | 22,7090 | 23,0893 | ||||
PLN | польський злотий | 7,8706 | 7,9865 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,5196 | 7,6249 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3168 | 0,3171 | ||||
RUB | російський рубль | 0,5925 | 0,6073 | ||||
SEK | шведська крона | 3,5712 | 3,6260 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 26,4299 | 26,6010 | ||||
THB | таїландський бат | 1,0175 | 1,0298 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,5642 | 3,5642 | ||||
TMT | туркменський манат | 10,4751 | 10,4751 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 2,0311 | 2,0501 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,2185 | 1,2189 | ||||
USD | долар США | 36,5684 | 36,5684 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0034 | 0,0034 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1605 | 2,2103 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 9,9574 | ||||
ALL | албанський лек | 0,3177 | 0,3187 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0901 | 0,0904 | ||||
AUD | австралійський долар | 25,1205 | 25,5377 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 21,5108 | 21,5108 | ||||
BGN | болгарський лев | 18,9693 | 19,0339 | ||||
BRL | бразильський реал | 6,9287 | 7,0535 | ||||
BYN | білоруський рубль | 14,0952 | 14,0952 | ||||
CAD | канадський долар | 28,1595 | 28,4760 | ||||
CHF | швейцарський франк | 37,8809 | 38,3456 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4062 | 5,4117 | ||||
CZK | чеська крона | 1,5100 | 1,5268 | ||||
DKK | данська крона | 4,9843 | 5,0391 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,9125 | 1,9177 | ||||
EUR | Євро | 37,0822 | 37,4991 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 43,8938 | 44,5286 | ||||
GEL | грузинський ларі | 13,5942 | 13,5942 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 4,6582 | 4,6588 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,9330 | 4,9932 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0940 | 0,0952 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0,0025 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 10,9007 | 11,0092 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4600 | 0,4615 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2684 | 0,2684 | ||||
JOD | іорданський динар | 51,4949 | 51,6602 | ||||
JPY | японська єна | 0,2705 | 0,2753 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4406 | 0,4406 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0282 | 0,0282 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0765 | 0,0768 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,8948 | 1,9005 | ||||
MKD | македонський денар | 0,6085 | 0,6085 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,3613 | 2,3694 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,7925 | 1,7998 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,7031 | 3,7656 | ||||
NZD | новозеландський долар | 22,7138 | 23,0882 | ||||
PLN | польський злотий | 7,8730 | 7,9805 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,5208 | 7,6165 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3163 | 0,3174 | ||||
RUB | російський рубль | 0,5916 | 0,6051 | ||||
SEK | шведська крона | 3,5719 | 3,6238 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 26,4320 | 26,5989 | ||||
THB | таїландський бат | 1,0185 | 1,0297 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,5638 | 3,5638 | ||||
TMT | туркменський манат | 10,4495 | 10,4767 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 2,0171 | 2,0630 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,2170 | 1,2209 | ||||
USD | долар США | 36,5684 | 36,5684 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0034 | 0,0034 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1667 | 2,2098 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 6.08.2022 відсутній
Найближчі дані є на 5.08.2022
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 130,1400 | ||
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,8500 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 332,1000 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 282,3300 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 91,7100 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 189,8200 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 370,9000 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 500,6600 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 70,8200 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,8900 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 65,7100 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 488,9300 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 579,9800 | ||
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 177,6900 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 60,8900 | ||
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,3900 | ||
356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,0300 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 11,4000 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,5900 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,7500 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 36,8300 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1560,4500 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,9200 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 23,5000 | ||
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 107,3100 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 48,9600 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 103,8100 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 7,9300 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 127,2300 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 47,1500 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 347,4200 | ||
764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,4500 | ||
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 46,8600 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 26,6100 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,9400 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 477,9800 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,3800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 631,0600 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 28,7600 |
Курси провідних світових валют (в USD) на 6.08.2022 відсутні
Найближчі дані є на 28.07.2022
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 6.08.2022 відсутні
Найближчі дані є на 5.08.2022
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 6.08.2022 відсутні
Найближчі дані є на 5.08.2022
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 6.08.2022 відсутні
Найближчі дані є на 5.08.2022