Архів валютних курсів
Підсумки дня 26.12.2022
Курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком України в понеділок, 26 грудня 2022, переважно залишалися стабільними. Курс рубля при цьому виріс. Тож встановилися вони на таких значеннях: долар США (USD) – 36,5686 грн., Євро (EUR) – 38,834 грн., російський рубль (RUB) – 0,5267 грн.
В понеділок, 26 грудня 2022, на міжбанку ціни мали тенденцію до підвищення. Курс долару при цьому не змінився. О 17:00 цінові рівні встановилися на таких значеннях USD (долар США) – 36,5686 / 36,9343 грн., EUR (Євро) – 38,8724 / 39,2537 грн.
В понеділок, 26.12.2022, середні курси обміну валют комерційних банків України мали тенденцію до підвищення. Курс євро при цьому знизився на купівлі, але зріс на продажу. О 16:00 середні курси купівлі / продажу склали: долар США (USD) – 40 / 40,59 грн., Євро (EUR) – 41,5 / 42,5 грн., польський злотий (PLN) – 8,7 / 9,09 грн.
В понеділок, 26.12.2022, на світових ринках о 16:49 GMT доларові котирування провідних валют склали: Євро – $1,0629 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,2066 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,0725 за 1 CHF, японська єна – $0,7522 за 100 JPY.
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком України на вівторок, 27 грудня 2022, змінювалися різноспрямовано. Курс долару США не змінився і зберіг значення 36,5686 грн. Курс Євро майже не змінився і зараз дорівнює 38,8432 грн. Курс російського рубля пішов вгору і склав 0,5325 грн.
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 24,4808 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 21,5515 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 19,8537 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 13,2919 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 26,8847 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 39,3465 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,2349 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,6016 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,2221 | ||
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,4774 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 38,8340 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 44,1292 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 4,6873 | ||
191 | HRK | 1 | хорватська куна | 5,1523 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 9,6817 | ||
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,3450 | ||
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 10,4844 | ||
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,4130 | ||
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7558 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,8564 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,9196 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,8964 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,8752 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,7122 | ||
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 22,9870 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 8,3635 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 7,9167 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 5,2673 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,4943 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 27,0818 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,9571 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 36,5686 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 48,6877 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,1444 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 26.12.2022 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2022
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 65723,2800 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 867,9700 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 36568,9700 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 61477,3000 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 36,5686 | 36,9343 | ||||
EUR | Євро | 38,8724 | 39,2537 |
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 26.12.2022 відсутній
Найближчі дані є на 23.02.2022
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарський франк | 40,8000 | 43,5000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,5250 | 1,7300 | ||||
EUR | Євро | 41,5000 | 42,5000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 46,0000 | 48,8850 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0960 | 0,1045 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 8,7000 | 9,0900 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
USD | долар США | 40,0000 | 40,5900 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 40,2895 | 40,4910 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 39,8000 | 40,3000 | ||||
EUR | Євро | 41,2500 | 42,2500 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
EUR | Євро | 38,8340 | 40,3226 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9549 | 9,9598 | ||||
ALL | албанський лек | 0,3396 | 0,3419 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0926 | 0,0931 | ||||
AUD | австралійський долар | 24,3473 | 24,6178 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 21,4477 | 21,5743 | ||||
BGN | болгарський лев | 19,7909 | 19,8844 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,0595 | 7,1492 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,5826 | 13,5826 | ||||
CAD | канадський долар | 26,7196 | 26,9678 | ||||
CHF | швейцарський франк | 39,1147 | 39,3886 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,2303 | 5,2329 | ||||
CZK | чеська крона | 1,5966 | 1,6078 | ||||
DKK | данська крона | 5,2052 | 5,2296 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,4766 | 1,4813 | ||||
EUR | Євро | 38,7077 | 38,8905 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 43,9150 | 44,2258 | ||||
GEL | грузинський ларі | 13,4443 | 13,7475 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 4,6827 | 4,6931 | ||||
HRK | хорватська куна | 5,1403 | 5,1461 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0964 | 0,0973 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 10,4101 | 10,5100 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4410 | 0,4420 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2547 | 0,2547 | ||||
JOD | іорданський динар | 51,5048 | 51,6503 | ||||
JPY | японська єна | 0,2746 | 0,2767 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4268 | 0,4268 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0286 | 0,0286 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0791 | 0,0792 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,9096 | 1,9096 | ||||
MKD | македонський денар | 0,6314 | 0,6314 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,3592 | 2,3715 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,8822 | 1,8910 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,6512 | 3,7247 | ||||
NZD | новозеландський долар | 22,7785 | 23,0673 | ||||
PLN | польський злотий | 8,3290 | 8,3847 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,8889 | 7,9465 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3307 | 0,3313 | ||||
RUB | російський рубль | 0,5210 | 0,5340 | ||||
SEK | шведська крона | 3,4662 | 3,5093 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 27,0017 | 27,1420 | ||||
THB | таїландський бат | 1,0466 | 1,0557 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,5832 | 3,5832 | ||||
TMT | туркменський манат | 10,4751 | 10,4751 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 1,9532 | 1,9659 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,1886 | 1,1898 | ||||
USD | долар США | 36,5684 | 36,5684 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1264 | 2,1571 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 9,9544 | 9,9571 | ||||
ALL | албанський лек | 0,3403 | 0,3413 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0934 | 0,0937 | ||||
AUD | австралійський долар | 24,4445 | 24,6157 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 21,5108 | 21,5108 | ||||
BGN | болгарський лев | 19,8450 | 19,8450 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,0245 | 7,0957 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,7290 | 13,7290 | ||||
CAD | канадський долар | 26,8522 | 26,9409 | ||||
CHF | швейцарський франк | 39,1253 | 39,2975 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,2507 | 5,2560 | ||||
CZK | чеська крона | 1,6014 | 1,6077 | ||||
DKK | данська крона | 5,2143 | 5,2321 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,4777 | 1,4841 | ||||
EUR | Євро | 38,7750 | 38,8927 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,0375 | 44,1911 | ||||
GEL | грузинський ларі | 13,6728 | 13,7194 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 4,6835 | 4,6864 | ||||
HRK | хорватська куна | 5,1463 | 5,1619 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0969 | 0,0972 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0023 | 0,0023 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 10,4054 | 10,4801 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4421 | 0,4426 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2550 | 0,2550 | ||||
JOD | іорданський динар | 51,4821 | 51,6368 | ||||
JPY | японська єна | 0,2745 | 0,2764 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4268 | 0,4268 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0287 | 0,0287 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0790 | 0,0792 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,9043 | 1,9108 | ||||
MKD | македонський денар | 0,6318 | 0,6318 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,3618 | 2,3689 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,8822 | 1,8899 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,6791 | 3,7240 | ||||
NZD | новозеландський долар | 22,8434 | 23,0609 | ||||
PLN | польський злотий | 8,3423 | 8,3876 | ||||
RON | новий румунський лей | 7,8932 | 7,9065 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3311 | 0,3318 | ||||
RUB | російський рубль | 0,5212 | 0,5331 | ||||
SEK | шведська крона | 3,4612 | 3,4943 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 26,9764 | 27,1817 | ||||
THB | таїландський бат | 1,0506 | 1,0547 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,5848 | 3,5849 | ||||
TMT | туркменський манат | 10,4484 | 10,4777 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 1,9399 | 1,9817 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,1881 | 1,1921 | ||||
USD | долар США | 36,5684 | 36,5684 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1444 | 2,1518 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 26.12.2022 відсутній
Найближчі дані є на 23.12.2022
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 125,8100 | ||
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,8500 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 309,4300 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 272,5500 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 89,4200 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 183,4600 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 339,5800 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 496,1600 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 66,1500 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,2500 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 65,9100 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 490,1000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 557,4100 | ||
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 174,0000 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 59,2200 | ||
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,2400 | ||
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,5800 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 11,0000 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4800 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,3900 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 36,0800 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1507,9300 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,1200 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 23,6800 | ||
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 104,4700 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 46,8700 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 105,7400 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,8100 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 122,8800 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 44,1700 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 342,2300 | ||
764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,3100 | ||
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 45,2900 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 24,7300 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,5100 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 461,9700 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,1200 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 615,0800 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,0100 |
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6720 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7359 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0725 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4362 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0629 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2066 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,2093 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,7522 |
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 26.12.2022 відсутні
Найближчі дані є на 23.12.2022
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 26.12.2022 відсутні
Найближчі дані є на 23.12.2022
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 26.12.2022 відсутні
Найближчі дані є на 23.12.2022