Архів валютних курсів
Підсумки дня 12.05.2024
Середні курси обміну валют обмінних пунктів українських банків 12 травня 2024 почали стабілізуватися. О 16:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 39,5 / 39,95 грн., Євро (EUR) – 42,5 / 43,1 грн., польський злотий (PLN) – 9,75 / 9,96 грн.
Нагадаємо, що на понеділок, 13 травня 2024, НБУ встановив такі курси провідних валют: USD (долар США) – 39,7206 грн., EUR (Євро) – 42,8148 грн., RUB (російський рубль) – 0,4301 грн.
Офіційний курс НБУ на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2024
Курс банківських металів НБУ на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
Курс валют на міжбанку на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 43,0000 | 44,3500 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,6000 | 1,7250 | ||||
| EUR | Євро | 42,5000 | 43,1000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 48,7500 | 50,0000 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1015 | 0,1065 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 9,7500 | 9,9600 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
| USD | долар США | 39,5000 | 39,9500 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 39,4000 | 40,0000 | ||||
| EUR | Євро | 42,0000 | 43,0000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 39,4000 | 40,0000 | ||||
| EUR | Євро | 42,4000 | 43,1035 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 10,7666 | 10,7710 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,4221 | 0,4246 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,1017 | 0,1022 | ||||
| AUD | австралійський долар | 26,0808 | 26,2073 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 23,1978 | 23,3347 | ||||
| BGN | болгарський лев | 21,7556 | 21,8244 | ||||
| BRL | бразильський реал | 7,6617 | 7,7306 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 12,2332 | 12,2332 | ||||
| CAD | канадський долар | 28,8851 | 29,0164 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 43,4929 | 43,7140 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4732 | 5,4759 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,7060 | 1,7137 | ||||
| DKK | данська крона | 5,7040 | 5,7219 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8343 | 0,8367 | ||||
| EUR | Євро | 42,5503 | 42,6848 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 49,4364 | 49,6144 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 14,7583 | 14,9536 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 5,0597 | 5,0635 | ||||
| HRK | хорватська куна | 5,6474 | 5,6652 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1096 | 0,1104 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 10,5806 | 10,6800 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,4732 | 0,4740 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,2827 | 0,2834 | ||||
| JOD | іорданський динар | 55,7074 | 55,8648 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2536 | 0,2548 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,4476 | 0,4476 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0290 | 0,0290 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0898 | 0,0899 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,2321 | 2,2321 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,6933 | 0,6933 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 2,5518 | 2,5650 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 2,3587 | 2,3661 | ||||
| NOK | норвезька крона | 3,6012 | 3,6611 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 23,7591 | 23,8974 | ||||
| PLN | польський злотий | 9,8829 | 9,9635 | ||||
| RON | новий румунський лей | 8,5327 | 8,5854 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,3631 | 0,3642 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,4251 | 0,4324 | ||||
| SEK | шведська крона | 3,6335 | 3,6632 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 29,1791 | 29,2633 | ||||
| THB | таїландський бат | 1,0731 | 1,0798 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 3,6263 | 3,6263 | ||||
| TMT | туркменський манат | 11,3298 | 11,3298 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 1,2189 | 1,2325 | ||||
| TWD | тайванський долар | 1,2175 | 1,2190 | ||||
| USD | долар США | 39,5523 | 39,5523 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0031 | 0,0031 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,1357 | 2,1522 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 10,8124 | 10,8153 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,4242 | 0,4275 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,1025 | 0,1028 | ||||
| AUD | австралійський долар | 26,1916 | 26,3187 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 23,3649 | 23,3649 | ||||
| BGN | болгарський лев | 21,8481 | 21,9171 | ||||
| BRL | бразильський реал | 7,6799 | 7,7635 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 12,2852 | 12,2852 | ||||
| CAD | канадський долар | 29,0014 | 29,1376 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 43,7063 | 43,8803 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4961 | 5,4984 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,7138 | 1,7210 | ||||
| DKK | данська крона | 5,7283 | 5,7450 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8382 | 0,8402 | ||||
| EUR | Євро | 42,7312 | 42,8662 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 49,6465 | 49,8252 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 15,0172 | 15,0172 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 5,0812 | 5,0844 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1101 | 0,1108 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0,0025 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 10,6088 | 10,7100 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,4753 | 0,4758 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,2843 | 0,2843 | ||||
| JOD | іорданський динар | 55,9283 | 56,1181 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2547 | 0,2559 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,4495 | 0,4495 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0291 | 0,0291 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0902 | 0,0904 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,2280 | 2,2343 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,6962 | 0,6962 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 2,5759 | 2,5995 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 2,3687 | 2,3752 | ||||
| NOK | норвезька крона | 3,6165 | 3,6767 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 23,8600 | 23,9990 | ||||
| PLN | польський злотий | 9,9338 | 10,0059 | ||||
| RON | новий румунський лей | 8,5782 | 8,6206 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,3648 | 0,3660 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,4256 | 0,4353 | ||||
| SEK | шведська крона | 3,6518 | 3,6745 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 29,3053 | 29,3877 | ||||
| THB | таїландський бат | 1,0785 | 1,0844 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 3,6418 | 3,6418 | ||||
| TMT | туркменський манат | 11,3328 | 11,3646 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 1,2241 | 1,2425 | ||||
| TWD | тайванський долар | 1,2221 | 1,2249 | ||||
| USD | долар США | 39,7204 | 39,7204 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0031 | 0,0031 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,1434 | 2,1614 | ||||
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 12.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 10.05.2024
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 119,6500 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,3500 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 290,4000 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 259,2300 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 85,4300 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 134,5300 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 321,2000 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 484,7200 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 60,8200 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,0000 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 63,4800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 473,5400 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 550,6600 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 166,1200 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 56,2300 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,2100 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,2600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,5000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8200 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,9700 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,1800 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1429,2700 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 24,9200 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 26,2300 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 92,7600 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 40,6200 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 110,1900 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 4,7600 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 117,1600 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 40,5500 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 324,7600 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 11,9700 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 40,3100 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,6200 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,1100 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 439,4000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,4800 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 579,3500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,9000 | ||
Курси провідних світових валют (в USD) на 12.05.2024 відсутні
Найближчі дані є на 11.05.2024
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 12.05.2024 відсутні
Найближчі дані є на 10.05.2024
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 12.05.2024 відсутні
Найближчі дані є на 10.05.2024
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 12.05.2024 відсутні
Найближчі дані є на 10.05.2024