Офіційний курс НБК
Динаміка курсу DKK (данська крона)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (KZT) | ||
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 Вт | 81,6600 | ||
| 02.07.2025 Ср | 82,2100 | ||
| 03.07.2025 Чт | 81,7600 | ||
| 04.07.2025 Пт | 82,1300 | ||
| 05.07.2025 Сб | 82,0200 | ||
| 07.07.2025 Пн | 82,0200 | ||
| 08.07.2025 Вт | 82,0200 | ||
| 09.07.2025 Ср | 81,6800 | ||
| 10.07.2025 Чт | 81,4000 | ||
| 11.07.2025 Пт | 81,4800 | ||
| 12.07.2025 Сб | 81,6400 | ||
| 13.07.2025 Нд | 81,6400 | ||
| 14.07.2025 Пн | 81,6400 | ||
| 15.07.2025 Вт | 82,1600 | ||
| 16.07.2025 Ср | 82,3200 | ||
| 17.07.2025 Чт | 81,9700 | ||
| 18.07.2025 Пт | 82,7200 | ||
| 19.07.2025 Сб | 83,2200 | ||
| 20.07.2025 Нд | 83,2200 | ||
| 21.07.2025 Пн | 83,2200 | ||
| 22.07.2025 Вт | 82,6800 | ||
| 23.07.2025 Ср | 83,4000 | ||
| 24.07.2025 Чт | 84,6200 | ||
| 25.07.2025 Пт | 85,3100 | ||
| 26.07.2025 Сб | 85,6200 | ||
| 27.07.2025 Нд | 85,6200 | ||
| 28.07.2025 Пн | 85,6200 | ||
| 29.07.2025 Вт | 84,5800 | ||
| 30.07.2025 Ср | 84,0700 | ||
| 31.07.2025 Чт | 84,5000 | ||
| 01.08.2025 Пт | 82,9100 | ||
| 02.08.2025 Сб | 83,0800 | ||
| 03.08.2025 Нд | 83,0800 | ||
| 04.08.2025 Пн | 83,0800 | ||
| 05.08.2025 Вт | 84,0300 | ||
| 06.08.2025 Ср | 83,1400 | ||
| 07.08.2025 Чт | 83,4700 | ||
| 08.08.2025 Пт | 84,3500 | ||
| 09.08.2025 Сб | 84,1100 | ||
| 11.08.2025 Пн | 84,1100 | ||
| 12.08.2025 Вт | 84,6900 | ||
| 13.08.2025 Ср | 84,3800 | ||
| 14.08.2025 Чт | 84,4700 | ||
| 15.08.2025 Пт | 84,3300 | ||
| 16.08.2025 Сб | 84,6900 | ||
| 17.08.2025 Нд | 84,6900 | ||
| 18.08.2025 Пн | 84,6900 | ||
| 19.08.2025 Вт | 84,5200 | ||
| 20.08.2025 Ср | 84,3400 | ||
| 21.08.2025 Чт | 84,0000 | ||
| 22.08.2025 Пт | 83,9400 | ||
| 23.08.2025 Сб | 83,4800 | ||
| 24.08.2025 Нд | 83,4800 | ||
| 25.08.2025 Пн | 83,4800 | ||
| 26.08.2025 Вт | 83,9300 | ||
| 27.08.2025 Ср | 83,3000 | ||
| 28.08.2025 Чт | 83,4100 | ||
| 29.08.2025 Пт | 84,0800 | ||
| 30.08.2025 Сб | 84,1900 | ||
| 31.08.2025 Нд | 84,1900 | ||
| 01.09.2025 Пн | 84,1900 | ||
| 02.09.2025 Вт | 84,1900 | ||
| 03.09.2025 Ср | 84,0900 | ||
| 04.09.2025 Чт | 84,2800 | ||
| 05.09.2025 Пт | 84,3100 | ||
| 06.09.2025 Сб | 84,2500 | ||
| 08.09.2025 Пн | 84,2500 | ||
| 09.09.2025 Вт | 84,0500 | ||
| 10.09.2025 Ср | 84,5000 | ||
| 11.09.2025 Чт | 84,3500 | ||
| 12.09.2025 Пт | 84,3400 | ||
| 13.09.2025 Сб | 85,0200 | ||
| 14.09.2025 Нд | 85,0200 | ||
| 15.09.2025 Пн | 85,0200 | ||
| 16.09.2025 Вт | 85,2200 | ||
| 17.09.2025 Ср | 85,3500 | ||
| 18.09.2025 Чт | 85,8000 | ||
| 19.09.2025 Пт | 85,8500 | ||
| 20.09.2025 Сб | 85,2900 | ||
| 21.09.2025 Нд | 85,2900 | ||
| 22.09.2025 Пн | 85,2900 | ||
| 23.09.2025 Вт | 85,6200 | ||
| 24.09.2025 Ср | 86,1300 | ||
| 25.09.2025 Чт | 85,4700 | ||
| 26.09.2025 Пт | 85,2500 | ||
| 27.09.2025 Сб | 85,0500 | ||
| 28.09.2025 Нд | 85,0500 | ||
| 29.09.2025 Пн | 85,0500 | ||
| 30.09.2025 Вт | 86,1800 | ||
| 01.10.2025 Ср | 86,4100 | ||
| 02.10.2025 Чт | 86,2600 | ||
| 03.10.2025 Пт | 86,0900 | ||
| 04.10.2025 Сб | 86,0800 | ||
| 05.10.2025 Нд | 86,0800 | ||
| 06.10.2025 Пн | 86,0800 | ||
| 07.10.2025 Вт | 85,2500 | ||
| 08.10.2025 Ср | 84,7000 | ||
| 09.10.2025 Чт | 84,1600 | ||
| 10.10.2025 Пт | 84,2700 | ||
| 11.10.2025 Сб | 83,5500 | ||
| 12.10.2025 Нд | 83,5500 | ||
| 13.10.2025 Пн | 83,5500 | ||
| 14.10.2025 Вт | 83,4200 | ||
| 15.10.2025 Ср | 83,3300 | ||
| 16.10.2025 Чт | 84,0100 | ||
| 17.10.2025 Пт | 83,9400 | ||
| 18.10.2025 Сб | 83,9500 | ||
| 19.10.2025 Нд | 83,9500 | ||
| 20.10.2025 Пн | 83,9500 | ||
| 21.10.2025 Вт | 83,9700 | ||
| 22.10.2025 Ср | 83,7800 | ||
| 23.10.2025 Чт | 83,5400 | ||
| 24.10.2025 Пт | 83,4800 | ||
| 25.10.2025 Сб | 83,6700 | ||
| 26.10.2025 Нд | 83,6700 | ||
| 27.10.2025 Пн | 83,6700 | ||
| 28.10.2025 Вт | 83,6700 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).