Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України
останнє оновлення: 30.10.2025 13:12
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | ДП+ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 Пт | 23,37 | 22,32 | 21,65 | 19,30 | 8,22 | |
| 02.07.2016 Сб | 23,37 | 22,32 | 21,65 | 19,30 | 8,28 | |
| 04.07.2016 Пн | 23,37 | 22,32 | 21,65 | 19,30 | 8,40 | |
| 05.07.2016 Вт | 23,37 | 22,32 | 21,65 | 19,31 | 8,44 | |
| 06.07.2016 Ср | 23,29 | 22,29 | 21,62 | 19,29 | 8,64 | |
| 07.07.2016 Чт | 23,39 | 22,32 | 21,67 | 19,33 | 8,83 | |
| 08.07.2016 Пт | 23,39 | 22,32 | 21,67 | 19,33 | 9,16 | |
| 11.07.2016 Пн | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,38 | |
| 12.07.2016 Вт | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,55 | |
| 13.07.2016 Ср | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,78 | |
| 14.07.2016 Чт | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,83 | |
| 15.07.2016 Пт | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,83 | |
| 18.07.2016 Пн | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,89 | |
| 19.07.2016 Вт | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 9,96 | |
| 20.07.2016 Ср | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 10,09 | |
| 21.07.2016 Чт | 23,37 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 10,17 | |
| 22.07.2016 Пт | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 10,29 | |
| 25.07.2016 Пн | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 10,34 | |
| 26.07.2016 Вт | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,32 | 10,34 | |
| 27.07.2016 Ср | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,31 | 10,35 | |
| 28.07.2016 Чт | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,31 | 10,34 | |
| 29.07.2016 Пт | 23,36 | 22,33 | 21,66 | 19,31 | 10,34 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)