Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України
останнє оновлення: 03.12.2024 13:30
- За інформацією: Консалтингова група А-95
Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | ДП+ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 Ср | 30,13 | 29,18 | 28,10 | 29,10 | 13,45 | |
03.01.2019 Чт | 30,09 | 29,14 | 28,06 | 29,08 | 13,41 | |
04.01.2019 Пт | 30,05 | 29,09 | 28,00 | 29,04 | 13,20 | |
08.01.2019 Вт | 29,67 | 28,63 | 27,54 | 28,59 | 13,07 | |
09.01.2019 Ср | 29,67 | 28,62 | 27,53 | 28,57 | 13,04 | |
10.01.2019 Чт | 29,67 | 28,61 | 27,52 | 28,57 | 12,94 | |
11.01.2019 Пт | 29,66 | 28,60 | 27,51 | 28,56 | 12,85 | |
14.01.2019 Пн | 29,66 | 28,60 | 27,51 | 28,56 | 12,75 | |
15.01.2019 Вт | 29,65 | 28,58 | 27,48 | 28,53 | 12,62 | |
16.01.2019 Ср | 29,65 | 28,56 | 27,47 | 28,51 | 12,47 | |
17.01.2019 Чт | 29,65 | 28,57 | 27,47 | 28,52 | 12,38 | |
18.01.2019 Пт | 29,63 | 28,55 | 27,46 | 28,50 | 12,27 | |
21.01.2019 Пн | 29,63 | 28,55 | 27,45 | 28,50 | 12,03 | |
22.01.2019 Вт | 29,62 | 28,54 | 27,45 | 28,49 | 11,96 | |
23.01.2019 Ср | 29,61 | 28,53 | 27,44 | 28,48 | 11,84 | |
24.01.2019 Чт | 29,62 | 28,54 | 27,44 | 28,46 | 11,76 | |
25.01.2019 Пт | 29,62 | 28,53 | 27,43 | 28,46 | 11,72 | |
28.01.2019 Пн | 29,62 | 28,53 | 27,43 | 28,45 | 11,62 | |
29.01.2019 Вт | 29,62 | 28,52 | 27,43 | 28,45 | 11,52 | |
30.01.2019 Ср | 29,61 | 28,51 | 27,42 | 28,44 | 11,41 | |
31.01.2019 Чт | 29,61 | 28,50 | 27,42 | 28,44 | 11,29 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)