Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України
останнє оновлення: 26.03.2025 13:18
- За інформацією: Консалтингова група А-95
Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | ДП+ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2022 Пт | 42,55 | 41,74 | 43,37 | |||
21.03.2022 Пн | 34,50 | 33,76 | 37,16 | |||
23.03.2022 Ср | 33,69 | 32,94 | 36,56 | 24,43 | ||
24.03.2022 Чт | 33,65 | 32,94 | 36,54 | 24,15 | ||
25.03.2022 Пт | 33,65 | 32,94 | 36,54 | 24,84 | ||
28.03.2022 Пн | 33,68 | 33,00 | 36,74 | 24,84 | ||
29.03.2022 Вт | 35,20 | 34,01 | 33,34 | 37,06 | 39,30 | 25,34 |
30.03.2022 Ср | 33,70 | 33,27 | 36,98 | |||
31.03.2022 Чт | 33,70 | 33,27 | 36,99 | 25,74 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)