Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Хорватії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Хорватії почалася 30.12.2020.
В Хорватії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 4 059 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 2 323 025 | 57,23 % | 
| Повністю вакциновано | 2 251 809 | 55,47 % | 
| Бустерна доза | 594 785 | 14,65 % | 
| Всього вакцинацій | 5 374 628 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Хорватії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.05.2021 | 907575 | 707057 | 200518 | 
| на 02.05.2021 | 908839 | 708137 | 200702 | 
| на 03.05.2021 | 921527 | 716861 | 204666 | 
| на 04.05.2021 | 944398 | 734556 | 209842 | 
| на 05.05.2021 | 979181 | 760805 | 218376 | 
| на 06.05.2021 | 1025701 | 796909 | 228792 | 
| на 07.05.2021 | 1078760 | 835320 | 243440 | 
| на 08.05.2021 | 1117709 | 867621 | 250088 | 
| на 09.05.2021 | 1131607 | 879312 | 252295 | 
| на 10.05.2021 | 1154319 | 894881 | 259438 | 
| на 11.05.2021 | 1186581 | 919139 | 267442 | 
| на 12.05.2021 | 1268281 | 980177 | 980177 | 
| на 13.05.2021 | 1268281 | 980177 | 288104 | 
| на 14.05.2021 | 1310456 | 1009609 | 300847 | 
| на 15.05.2021 | 1346991 | 1039233 | 307758 | 
| на 16.05.2021 | 1349447 | 1041215 | 308232 | 
| на 17.05.2021 | 1369969 | 1052032 | 317937 | 
| на 18.05.2021 | 1406279 | 1078103 | 328176 | 
| на 19.05.2021 | 1450169 | 1109161 | 341008 | 
| на 21.05.2021 | 1549368 | 1157655 | 391713 | 
| на 22.05.2021 | 1581292 | 1179998 | 401294 | 
| на 23.05.2021 | 1582821 | 1181255 | 401566 | 
| на 24.05.2021 | 1605287 | 1195088 | 410199 | 
| на 25.05.2021 | 1608291 | 1197164 | 411127 | 
| на 26.05.2021 | 1645332 | 1221109 | 424223 | 
| на 27.05.2021 | 1686585 | 1240309 | 446276 | 
| на 28.05.2021 | 1722430 | 1254659 | 467771 | 
| на 29.05.2021 | 1748726 | 1270392 | 478334 | 
| на 30.05.2021 | 1751087 | 1272513 | 478574 | 
| на 31.05.2021 | 1773289 | 1280300 | 492989 | 
Відсоток населення в Хорватії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Хорватії:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 Сб | 6455 | 4587 | 1868 | 
| 02.05.2021 Нд | 1264 | 1080 | 184 | 
| 03.05.2021 Пн | 12688 | 8724 | 3964 | 
| 04.05.2021 Вт | 22871 | 17695 | 5176 | 
| 05.05.2021 Ср | 34783 | 26249 | 8534 | 
| 06.05.2021 Чт | 46520 | 36104 | 10416 | 
| 07.05.2021 Пт | 53059 | 38411 | 14648 | 
| 08.05.2021 Сб | 38949 | 32301 | 6648 | 
| 09.05.2021 Нд | 13898 | 11691 | 2207 | 
| 10.05.2021 Пн | 22712 | 15569 | 7143 | 
| 11.05.2021 Вт | 32262 | 24258 | 8004 | 
| 12.05.2021 Ср | 81700 | 61038 | 712735 | 
| 13.05.2021 Чт | |||
| 14.05.2021 Пт | 42175 | 29432 | 12743 | 
| 15.05.2021 Сб | 36535 | 29624 | 6911 | 
| 16.05.2021 Нд | 2456 | 1982 | 474 | 
| 17.05.2021 Пн | 20522 | 10817 | 9705 | 
| 18.05.2021 Вт | 36310 | 26071 | 10239 | 
| 19.05.2021 Ср | 43890 | 31058 | 12832 | 
| 21.05.2021 Пт | 99199 | 48494 | 50705 | 
| 22.05.2021 Сб | 31924 | 22343 | 9581 | 
| 23.05.2021 Нд | 1529 | 1257 | 272 | 
| 24.05.2021 Пн | 22466 | 13833 | 8633 | 
| 25.05.2021 Вт | 3004 | 2076 | 928 | 
| 26.05.2021 Ср | 37041 | 23945 | 13096 | 
| 27.05.2021 Чт | 41253 | 19200 | 22053 | 
| 28.05.2021 Пт | 35845 | 14350 | 21495 | 
| 29.05.2021 Сб | 26296 | 15733 | 10563 | 
| 30.05.2021 Нд | 2361 | 2121 | 240 | 
| 31.05.2021 Пн | 22202 | 7787 | 14415 | 
| Усього | 872169 | 577830 | 986412 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
