Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Еквадорі
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Еквадорі почалася 22.01.2021.
В Еквадорі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Government of Ecuador via Ecuacovid
Населення | 18 113 тис. | |
Кількість вакцинованих | 15 333 873 | 84,66 % |
Повністю вакциновано | 14 240 587 | 78,62 % |
Бустерна доза | 10 554 926 | 58,27 % |
Всього вакцинацій | 39 564 195 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Еквадорі
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 03.02.2023 | 39448015 | 15325894 | 14228590 | 10458721 |
на 10.02.2023 | 39465766 | 15327060 | 14230208 | 10473688 |
на 17.02.2023 | 39485025 | 15328419 | 14232170 | 10489626 |
на 24.02.2023 | 39495110 | 15329151 | 14233323 | 10497826 |
Відсоток населення в Еквадорі, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Еквадорі:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
03.02.2023 Пт | 19990 | |||
10.02.2023 Пт | 17751 | 1166 | 1618 | 14967 |
17.02.2023 Пт | 19259 | 1359 | 1962 | 15938 |
24.02.2023 Пт | 10085 | 732 | 1153 | 8200 |
Усього | 47095 | 3257 | 4733 | 59095 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...