Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Індії
останнє оновлення: 04.03.2025 20:24
Вакцинація від коронавірусу в Індії почалася 16.01.2021.
В Індії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Government of India
Кількість вакцинованих | 1 027 438 854 | |
Повністю вакциновано | 951 990 480 | |
Бустерна доза | 227 438 452 | |
Всього вакцинацій | 2 206 867 786 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Індії
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 01.10.2023 | 2206744310 | 1027418163 | 951985356 | 227340791 |
на 03.10.2023 | 2206744321 | 1027418168 | 951985360 | 227340793 |
на 04.10.2023 | 2206744540 | 1027418239 | 951985418 | 227340883 |
на 05.10.2023 | 2206744665 | 1027418282 | 951985446 | 227340937 |
на 06.10.2023 | 2206744792 | 1027418330 | 951985471 | 227340991 |
на 07.10.2023 | 2206744933 | 1027418387 | 951985507 | 227341039 |
на 08.10.2023 | 2206745072 | 1027418442 | 951985548 | 227341082 |
на 09.10.2023 | 2206745137 | 1027418459 | 951985571 | 227341107 |
на 10.10.2023 | 2206745320 | 1027418509 | 951985605 | 227341206 |
на 11.10.2023 | 2206745473 | 1027418575 | 951985630 | 227341268 |
на 12.10.2023 | 2206745599 | 1027418617 | 951985657 | 227341325 |
на 13.10.2023 | 2206745748 | 1027418651 | 951985694 | 227341403 |
на 14.10.2023 | 2206745882 | 1027418710 | 951985722 | 227341450 |
на 15.10.2023 | 2206746004 | 1027418758 | 951985745 | 227341501 |
на 16.10.2023 | 2206746074 | 1027418785 | 951985765 | 227341524 |
на 17.10.2023 | 2206746188 | 1027418825 | 951985794 | 227341569 |
на 18.10.2023 | 2206746308 | 1027418876 | 951985814 | 227341618 |
на 19.10.2023 | 2206746462 | 1027418937 | 951985859 | 227341666 |
на 20.10.2023 | 2206746557 | 1027418960 | 951985877 | 227341720 |
на 21.10.2023 | 2206746671 | 1027418996 | 951985906 | 227341769 |
на 22.10.2023 | 2206746777 | 1027419033 | 951985939 | 227341805 |
на 23.10.2023 | 2206746797 | 1027419037 | 951985948 | 227341812 |
на 24.10.2023 | 2206746853 | 1027419057 | 951985959 | 227341837 |
на 25.10.2023 | 2206746931 | 1027419077 | 951985992 | 227341862 |
на 26.10.2023 | 2206747046 | 1027419111 | 951986024 | 227341911 |
на 27.10.2023 | 2206747152 | 1027419139 | 951986043 | 227341970 |
на 28.10.2023 | 2206747260 | 1027419170 | 951986070 | 227342020 |
на 29.10.2023 | 2206747344 | 1027419205 | 951986093 | 227342046 |
на 30.10.2023 | 2206747390 | 1027419213 | 951986112 | 227342065 |
на 31.10.2023 | 2206747498 | 1027419253 | 951986139 | 227342106 |
Відсоток населення в Індії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Індії:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 Нд | 125 | 39 | 27 | 59 |
03.10.2023 Вт | 11 | 5 | 4 | 2 |
04.10.2023 Ср | 219 | 71 | 58 | 90 |
05.10.2023 Чт | 125 | 43 | 28 | 54 |
06.10.2023 Пт | 127 | 48 | 25 | 54 |
07.10.2023 Сб | 141 | 57 | 36 | 48 |
08.10.2023 Нд | 139 | 55 | 41 | 43 |
09.10.2023 Пн | 65 | 17 | 23 | 25 |
10.10.2023 Вт | 183 | 50 | 34 | 99 |
11.10.2023 Ср | 153 | 66 | 25 | 62 |
12.10.2023 Чт | 126 | 42 | 27 | 57 |
13.10.2023 Пт | 149 | 34 | 37 | 78 |
14.10.2023 Сб | 134 | 59 | 28 | 47 |
15.10.2023 Нд | 122 | 48 | 23 | 51 |
16.10.2023 Пн | 70 | 27 | 20 | 23 |
17.10.2023 Вт | 114 | 40 | 29 | 45 |
18.10.2023 Ср | 120 | 51 | 20 | 49 |
19.10.2023 Чт | 154 | 61 | 45 | 48 |
20.10.2023 Пт | 95 | 23 | 18 | 54 |
21.10.2023 Сб | 114 | 36 | 29 | 49 |
22.10.2023 Нд | 106 | 37 | 33 | 36 |
23.10.2023 Пн | 20 | 4 | 9 | 7 |
24.10.2023 Вт | 56 | 20 | 11 | 25 |
25.10.2023 Ср | 78 | 20 | 33 | 25 |
26.10.2023 Чт | 115 | 34 | 32 | 49 |
27.10.2023 Пт | 106 | 28 | 19 | 59 |
28.10.2023 Сб | 108 | 31 | 27 | 50 |
29.10.2023 Нд | 84 | 35 | 23 | 26 |
30.10.2023 Пн | 46 | 8 | 19 | 19 |
31.10.2023 Вт | 108 | 40 | 27 | 41 |
Усього | 3313 | 1129 | 810 | 1374 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...