Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Пакистані
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Пакистані почалася 10.02.2021.
Населення | 229 489 тис. | |
Кількість вакцинованих | 165 567 890 | 72,15 % |
Повністю вакциновано | 140 475 871 | 61,21 % |
Бустерна доза | 53 152 375 | 23,16 % |
Всього вакцинацій | 340 974 144 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Пакистані
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 01.07.2022 | 270801545 | 137177325 | 126863819 | 24483269 |
на 02.07.2022 | 271705085 | 137246872 | 127001622 | 25195058 |
на 03.07.2022 | 272421480 | 137291287 | 127105292 | 25771726 |
на 04.07.2022 | 273365003 | 137369525 | 127262916 | 26505821 |
на 05.07.2022 | 274354445 | 137436739 | 127421505 | 27288457 |
на 06.07.2022 | 275382626 | 137503769 | 127590195 | 28103609 |
на 08.07.2022 | 277363524 | 137624954 | 127898408 | 29688672 |
на 09.07.2022 | 277816514 | 137652762 | 127969680 | 30049053 |
на 13.07.2022 | 278150849 | 137686155 | 128040853 | 30294007 |
на 14.07.2022 | 278587073 | 137719583 | 128114044 | 30635036 |
на 15.07.2022 | 279073146 | 137755272 | 128194865 | 31012576 |
на 16.07.2022 | 279555528 | 137788368 | 128275677 | 31388655 |
на 18.07.2022 | 280058377 | 137824854 | 128372947 | 31763589 |
на 19.07.2022 | 280530307 | 137850645 | 128442166 | 32144309 |
на 20.07.2022 | 281037412 | 137879120 | 128517278 | 32551899 |
на 21.07.2022 | 281510344 | 137905993 | 128582065 | 32936765 |
на 22.07.2022 | 281952221 | 137931533 | 128647209 | 33291358 |
на 23.07.2022 | 282359744 | 137952508 | 128695341 | 33632204 |
на 25.07.2022 | 282862538 | 137997368 | 128811317 | 33981619 |
на 26.07.2022 | 283344562 | 138038292 | 128903077 | 34344997 |
на 27.07.2022 | 283822258 | 138077084 | 128991362 | 34707058 |
на 28.07.2022 | 284289911 | 138119856 | 129080769 | 35056221 |
на 29.07.2022 | 284762973 | 138162755 | 129175355 | 35408235 |
на 30.07.2022 | 285218897 | 138206755 | 129271041 | 35743464 |
Відсоток населення в Пакистані, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Пакистані:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 Пт | 633410 | 68809 | 145687 | 435217 |
02.07.2022 Сб | 903540 | 69547 | 137803 | 711789 |
03.07.2022 Нд | 716395 | 44415 | 103670 | 576668 |
04.07.2022 Пн | 943523 | 78238 | 157624 | 734095 |
05.07.2022 Вт | 989442 | 67214 | 158589 | 782636 |
06.07.2022 Ср | 1028181 | 67030 | 168690 | 815152 |
08.07.2022 Пт | 1980898 | 121185 | 308213 | 1585063 |
09.07.2022 Сб | 452990 | 27808 | 71272 | 360381 |
13.07.2022 Ср | 334335 | 33393 | 71173 | 244954 |
14.07.2022 Чт | 436224 | 33428 | 73191 | 341029 |
15.07.2022 Пт | 486073 | 35689 | 80821 | 377540 |
16.07.2022 Сб | 482382 | 33096 | 80812 | 376079 |
18.07.2022 Пн | 502849 | 36486 | 97270 | 374934 |
19.07.2022 Вт | 471930 | 25791 | 69219 | 380720 |
20.07.2022 Ср | 507105 | 28475 | 75112 | 407590 |
21.07.2022 Чт | 472932 | 26873 | 64787 | 384866 |
22.07.2022 Пт | 441877 | 25540 | 65144 | 354593 |
23.07.2022 Сб | 407523 | 20975 | 48132 | 340846 |
25.07.2022 Пн | 502794 | 44860 | 115976 | 349415 |
26.07.2022 Вт | 482024 | 40924 | 91760 | 363378 |
27.07.2022 Ср | 477696 | 38792 | 88285 | 362061 |
28.07.2022 Чт | 467653 | 42772 | 89407 | 349163 |
29.07.2022 Пт | 473062 | 42899 | 94586 | 352014 |
30.07.2022 Сб | 455924 | 44000 | 95686 | 335229 |
Усього | 15050762 | 1098239 | 2552909 | 11695412 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...