Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Пакистані
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Пакистані почалася 10.02.2021.
В Пакистані схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
Населення | 229 489 тис. | |
Кількість вакцинованих | 165 567 890 | 72,15 % |
Повністю вакциновано | 140 475 871 | 61,21 % |
Бустерна доза | 53 152 375 | 23,16 % |
Всього вакцинацій | 340 974 144 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Пакистані
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 04.10.2022 | 297293206 | 139412678 | 131752559 | 44596652 |
на 05.10.2022 | 297422383 | 139418295 | 131765986 | 44706836 |
на 06.10.2022 | 297551469 | 139423668 | 131779444 | 44817130 |
на 08.10.2022 | 297783703 | 139432456 | 131801962 | 45018146 |
на 11.10.2022 | 298025656 | 139443281 | 131829040 | 45222280 |
на 12.10.2022 | 298141584 | 139448252 | 131840934 | 45321378 |
на 13.10.2022 | 298250512 | 139452737 | 131852043 | 45414758 |
на 14.10.2022 | 298358481 | 139458052 | 131862364 | 45507117 |
на 15.10.2022 | 298462828 | 139462231 | 131873014 | 45596665 |
на 17.10.2022 | 298565145 | 139466142 | 131883922 | 45684191 |
на 18.10.2022 | 298683617 | 139473075 | 131899209 | 45780488 |
на 19.10.2022 | 298793045 | 139477506 | 131910809 | 45873926 |
на 20.10.2022 | 298941643 | 139497405 | 131946102 | 45967368 |
на 24.10.2022 | 299242724 | 139509455 | 131975702 | 46226871 |
на 31.10.2022 | 299807553 | 139532638 | 132032118 | 46712251 |
Відсоток населення в Пакистані, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Пакистані:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
04.10.2022 Вт | 412721 | 18391 | 44248 | 350215 |
05.10.2022 Ср | 129177 | 5617 | 13427 | 110184 |
06.10.2022 Чт | 129086 | 5373 | 13458 | 110294 |
08.10.2022 Сб | 232234 | 8788 | 22518 | 201016 |
11.10.2022 Вт | 241953 | 10825 | 27078 | 204134 |
12.10.2022 Ср | 115928 | 4971 | 11894 | 99098 |
13.10.2022 Чт | 108928 | 4485 | 11109 | 93380 |
14.10.2022 Пт | 107969 | 5315 | 10321 | 92359 |
15.10.2022 Сб | 104347 | 4179 | 10650 | 89548 |
17.10.2022 Пн | 102317 | 3911 | 10908 | 87526 |
18.10.2022 Вт | 118472 | 6933 | 15287 | 96297 |
19.10.2022 Ср | 109428 | 4431 | 11600 | 93438 |
20.10.2022 Чт | 148598 | 19899 | 35293 | 93442 |
24.10.2022 Пн | 301081 | 12050 | 29600 | 259503 |
31.10.2022 Пн | 564829 | 23183 | 56416 | 485380 |
Усього | 2927068 | 138351 | 323807 | 2465814 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...