Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Шрі-Ланці
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Шрі-Ланці почалася 29.01.2021.
Населення | 21 576 тис. | |
Кількість вакцинованих | 17 143 761 | 79,46 % |
Повністю вакциновано | 14 752 827 | 68,38 % |
Бустерна доза | 8 220 002 | 38,10 % |
Всього вакцинацій | 40 116 590 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Шрі-Ланці
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
на 01.03.2021 | 509275 |
на 02.03.2021 | 553821 |
на 03.03.2021 | 599991 |
на 04.03.2021 | 650991 |
на 05.03.2021 | 699521 |
на 06.03.2021 | 724278 |
на 07.03.2021 | 729562 |
на 08.03.2021 | 737062 |
на 09.03.2021 | 743775 |
на 10.03.2021 | 752098 |
на 11.03.2021 | 759548 |
на 12.03.2021 | 760765 |
на 13.03.2021 | 770408 |
на 14.03.2021 | 773011 |
на 15.03.2021 | 784500 |
на 16.03.2021 | 796792 |
на 17.03.2021 | 806449 |
на 18.03.2021 | 815585 |
на 19.03.2021 | 824523 |
на 20.03.2021 | 829220 |
на 21.03.2021 | 829865 |
на 22.03.2021 | 838355 |
на 27.03.2021 | 884164 |
на 28.03.2021 | 894053 |
на 29.03.2021 | 894365 |
на 30.03.2021 | 903467 |
на 31.03.2021 | 913219 |
Кількість введених доз вакцини в Шрі-Ланці:
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
01.03.2021 Пн | 42925 |
02.03.2021 Вт | 44546 |
03.03.2021 Ср | 46170 |
04.03.2021 Чт | 51000 |
05.03.2021 Пт | 48530 |
06.03.2021 Сб | 24757 |
07.03.2021 Нд | 5284 |
08.03.2021 Пн | 7500 |
09.03.2021 Вт | 6713 |
10.03.2021 Ср | 8323 |
11.03.2021 Чт | 7450 |
12.03.2021 Пт | 1217 |
13.03.2021 Сб | 9643 |
14.03.2021 Нд | 2603 |
15.03.2021 Пн | 11489 |
16.03.2021 Вт | 12292 |
17.03.2021 Ср | 9657 |
18.03.2021 Чт | 9136 |
19.03.2021 Пт | 8938 |
20.03.2021 Сб | 4697 |
21.03.2021 Нд | 645 |
22.03.2021 Пн | 8490 |
27.03.2021 Сб | 45809 |
28.03.2021 Нд | 9889 |
29.03.2021 Пн | 312 |
30.03.2021 Вт | 9102 |
31.03.2021 Ср | 9752 |
Усього | 446869 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...