Архив валютных курсов
Итоги дня 6.02.2014
На четверг, 06.02.2014, курсы основных валют, установленные Нацбанком, составили: USD – 7.993 грн. за 1 доллар, EUR – 10.8249 грн. за 1 евро, RUB – 0.2286 грн. за 1 рубль.
На межбанковском валютном рынке Украины 06.02.2014 цены начали снижаться. К 15:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 8.78 / 8.88 грн., евро (EUR) – 11.849 / 11.988 грн., российский рубль (RUB) – 0.255 / 0.2562 грн. Средневзвешенный курс на межбанковском рынке 06.02.2014 по данным Нацбанка Украины составил 870.8 грн. за 100 долларов. Объем продажи долларов США составил 1278.4 млн. USD; общий объем продажи иностранной валюты – 1599.7 млн. (в эквиваленте USD).
В банках Украины 6 февраля 2014 средние обменные курсы продолжили свой рост. К 14:00 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 8.869 / 9.015 грн. за доллар, EUR – 11.957 / 12.363 грн. за евро, RUB – 0.2511 / 0.2622 грн. за рубль.
По данным Национального банка Украины средневзвешенные курсы покупки / продажи в банках Украины 6 февраля 2014 составили 885.9 / 895.58 грн. за 100 долларов США.
На мировых рынках 06.02.2014 долларовые котировки основных валют составили: EUR – $1.3605 за 1 евро, GBP – $1.6316 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $0.9827 за 100 японских йен.
Курсы основных валют, установленные НБУ на пятницу, 7 февраля 2014, взлетели. Курс доллара США теперь равен 8.708 грн. Курс евро теперь составляет 11.7514 грн. Курс российского рубля установлен равным 0.2507 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 713,3860 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1019,1253 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0083 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 722,8178 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 885,6914 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 131,8938 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 39,3133 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 145,0595 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1082,4920 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1300,7594 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,1927 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,9012 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 79,1411 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,1342 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 313,5114 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 59,4620 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 127,9844 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 258,0803 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,2864 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 122,6064 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 630,1985 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,4561 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 356,9871 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 799,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3617 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1224,5848 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 6.02.2014 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2014
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10047,2010 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 156,9030 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11046,3260 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5683,0230 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,7800 | 8,8800 | ||||
EUR | Евро | 11,8490 | 11,9880 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 870,8000 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 9,5020 | 9,9820 | ||||
EUR | Евро | 11,9570 | 12,3630 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 14,3880 | 14,9030 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2511 | 0,2622 | ||||
USD | доллар США | 8,8690 | 9,0150 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,8590 | 8,9558 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,8500 | 8,9500 | ||||
EUR | Евро | 11,9000 | 12,5000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 6.02.2014 отсутствует
Курсы валют Visa на 6.02.2014 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 6.02.2014 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 6.02.2014 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 42,3800 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 138,5900 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 64,6200 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0200 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 140,6800 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 172,1900 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 25,6900 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,6500 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 28,2100 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 210,4000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 254,0100 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 20,0600 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6800 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5400 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 14,4400 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 550,6900 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 60,9600 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 11,5600 | ||
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 46,9300 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 24,7900 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 50,1700 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,4700 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 41,5100 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,8400 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 122,6300 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 32,6700 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 69,4500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 17,7900 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 155,6800 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0700 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 238,5300 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 14,0400 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9008 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1125 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6499 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,3605 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6316 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,9827 |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1256,5000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 923,0830 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 769,5840 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 20,1400 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 14,8964 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 12,3573 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 6.02.2014 отсутствуют