Архив валютных курсов
Итоги дня 27.02.2014
Курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины в четверг, 27.02.2014, составили: доллар США – 9.5179 грн./ USD, евро – 13.0643 грн./ EUR, российский рубль – 0.266 грн./ RUB.
На межбанковском рынке 27 февраля 2014 цены продолжили свой рост. К 15:00 валютные котировки межбанка составили: USD (доллар США) – 10.8 / 11.2 грн., EUR (евро) – 14.743 / 15.294 грн., RUB (российский рубль) – 0.3146 / 0.3251 грн. Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 27 февраля 2014 по данным НБУ составил 998.63 грн. за 100 долларов.
Средние курсы обмена валют коммерческих банков Украины 27 февраля 2014 продолжили рост. К 14:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 10.24 / 10.831 грн., EUR (евро) – 13.914 / 14.918 грн., RUB (российский рубль) – 0.2772 / 0.3008 грн.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи банков Украины 27 февраля 2014 по данным Нацбанка составили 1003.6 / 1054.09 грн. за 100 долларов.
На мировых валютных рынках 27 февраля 2014 долларовые курсы основных валют составили: EUR – $1.3684 за 1 евро, GBP – $1.6672 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $0.9792 за 100 японских йен.
На пятницу, 28 февраля 2014, валютные курсы НБУ взлетели. Курс USD (доллар США) составил 9.9863 грн. Курс EUR (евро) установлен равным 13.6373 грн. Курс RUB (российский рубль) теперь равен 0.277 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 854,5441 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1213,2441 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0098 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 857,7984 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 1071,0173 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 155,3920 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 47,8107 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 175,0703 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1306,4270 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1588,1679 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 42,0953 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,4036 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 92,9841 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,1526 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 378,3674 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 70,1589 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 157,2682 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 313,9619 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6596 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 146,3177 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 752,3334 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 333,9614 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 428,8851 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 951,7900 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4269 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1470,2752 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 27.02.2014 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2014
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12753,9860 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 207,9190 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 13696,2580 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 7005,1740 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 10,8000 | 11,2000 | ||||
EUR | Евро | 14,7430 | 15,2940 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 998,6300 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 11,0900 | 12,0380 | ||||
EUR | Евро | 13,9140 | 14,9180 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 16,4480 | 17,8410 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2772 | 0,3008 | ||||
USD | доллар США | 10,2400 | 10,8310 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 10,0360 | 10,5409 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 9,9000 | 10,5000 | ||||
EUR | Евро | 13,6000 | 14,6000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 27.02.2014 отсутствует
Курсы валют Visa на 27.02.2014 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 27.02.2014 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 27.02.2014 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 50,2900 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 166,4900 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 236,0600 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 78,8900 | ||
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,9000 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 166,7600 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 208,1600 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 30,1600 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 9,3000 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 34,0400 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 253,9000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 308,3700 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 23,8100 | ||
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 8,2200 | ||
356 | INR | 1 | индийская рупия | 2,9800 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,8100 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,5600 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 17,3300 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 656,2000 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 73,5700 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,7200 | ||
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 56,5100 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 30,4800 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 61,2200 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1400 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 49,2600 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 28,3800 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 146,1900 | ||
764 | THB | 1 | таиландский бат | 5,6800 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 38,7500 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 83,8500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,4700 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 184,7200 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 8,2900 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 285,3900 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 17,2700 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,8972 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1246 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6317 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,3684 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6672 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,9792 |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1332,2500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 973,4400 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 799,1420 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 21,3800 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 15,6504 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 12,8524 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 27.02.2014 отсутствуют