Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный курс НБУ на 1.06.2003 отсутствует
Ближайшие данные есть на 30.05.2003
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 91,2107 | ||
100 | BGL | 1000 | болгарских левов | 322,8795 | ||
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 182,0447 | ||
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 7,5769 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,4331 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 89,2552 | ||
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 248,0465 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 68,3806 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 83,6667 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 119,3065 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 113,7828 | ||
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 1714,7910 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,6547 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 12,5595 | ||
408 | KPW | 100 | северо-корейских вон (КНДР) | 242,4091 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,4184 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1786,0013 | ||
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,5236 | ||
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 442,1323 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 47,3623 | ||
470 | MTL | 100 | мальтийских лир | 1456,6624 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 52,0394 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 305,1136 | ||
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 152,7293 | ||
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,2555 | ||
642 | ROL | 10000 | румынских леев | 1,6575 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 142,2057 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 2,7005 | ||
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 11,5935 | ||
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 172,5890 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,3777 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,4478 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 9,5821 |
Курс банковских металлов НБУ на 1.06.2003 отсутствует