Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 395,5438 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8396 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0248 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 410,6022 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 422,4110 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 20,3252 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 87,8101 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 41,7724 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 653,5966 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 929,2622 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 24,4609 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,2767 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,7221 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,6691 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 188,8771 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 976,5568 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,2981 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 80,5914 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 139,9804 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 73,1109 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 311,3402 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,9065 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2538 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0372 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 533,2000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5451 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 782,3011 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 10.12.2003 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.2003
Курс банковских металлов НБУ на 10.12.2003 отсутствует