Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 385,6480 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8440 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0248 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 411,2140 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 413,0199 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 19,9258 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 85,9616 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 40,8728 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 639,5201 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 917,4008 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 24,1565 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,1623 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,7291 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,6364 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 184,1860 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 964,1953 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,1174 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 78,3486 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 135,9322 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 70,6847 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 309,5151 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,5601 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2538 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0366 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 533,2000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5457 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 767,5852 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 94,1767 | ||
100 | BGL | 1000 | болгарских левов | 326,4157 | ||
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 182,0727 | ||
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 8,4695 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,4195 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 86,7697 | ||
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 246,2818 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 68,6656 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 83,1929 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 118,7792 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 116,5464 | ||
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 1714,4695 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,6389 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 12,5412 | ||
408 | KPW | 100 | северо-корейских вон (КНДР) | 242,3636 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,4321 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1809,9117 | ||
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,5172 | ||
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 390,9091 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 47,3535 | ||
470 | MTL | 100 | мальтийских лир | 1481,3600 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 47,5838 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 340,4950 | ||
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 153,3021 | ||
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,3229 | ||
642 | ROL | 10000 | румынских леев | 1,5739 | ||
810 | RUR | 10 | российских рублей | 1,7929 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 142,1677 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 2,6839 | ||
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 10,3383 | ||
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 178,3278 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,6639 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,4084 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 9,6986 |
Курс банковских металлов НБУ на 1.12.2003 отсутствует