Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 355,9722 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8544 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0253 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 390,4956 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 386,2857 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 18,4942 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 81,0411 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 38,4715 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 601,9489 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 861,1573 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 23,4916 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,7726 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 46,2504 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,6059 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 174,2670 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 925,6424 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,0858 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 73,6239 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 133,3988 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 66,6477 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 304,7843 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 14,5433 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2533 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0388 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 533,1700 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5473 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 745,2566 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 19.09.2003 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2003
Курс банковских металлов НБУ на 19.09.2003 отсутствует