Ціни на бензин, дизпаливо, газ на АЗС України
останнє оновлення: 30.10.2024 13:48
- За інформацією: Консалтингова група А-95
Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | ДП+ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2021 Ср | 33,73 | 31,39 | 30,61 | 30,31 | 19,06 | |
02.12.2021 Чт | 33,05 | 31,09 | 30,32 | 30,18 | 19,07 | |
03.12.2021 Пт | 32,80 | 30,86 | 30,09 | 30,10 | 19,07 | |
06.12.2021 Пн | 32,35 | 30,34 | 29,56 | 29,60 | 19,07 | |
07.12.2021 Вт | 32,35 | 30,33 | 29,55 | 29,59 | 19,08 | |
08.12.2021 Ср | 32,33 | 30,28 | 29,51 | 29,54 | 19,07 | |
09.12.2021 Чт | 32,34 | 30,27 | 29,51 | 29,54 | 19,07 | |
10.12.2021 Пт | 32,34 | 30,26 | 29,50 | 29,52 | 19,05 | |
13.12.2021 Пн | 32,34 | 30,26 | 29,50 | 29,52 | 19,07 | |
14.12.2021 Вт | 32,33 | 30,25 | 29,49 | 29,52 | 19,07 | |
15.12.2021 Ср | 32,31 | 30,20 | 29,47 | 29,44 | 19,05 | |
16.12.2021 Чт | 32,32 | 30,21 | 29,48 | 29,46 | 19,06 | |
17.12.2021 Пт | 32,32 | 30,21 | 29,48 | 29,46 | 19,06 | |
20.12.2021 Пн | 32,32 | 30,21 | 29,48 | 29,46 | 19,06 | |
21.12.2021 Вт | 32,31 | 30,20 | 29,47 | 29,44 | 19,06 | |
22.12.2021 Ср | 32,29 | 30,18 | 29,45 | 29,42 | 19,05 | |
23.12.2021 Чт | 32,30 | 30,22 | 29,45 | 29,42 | 19,06 | |
24.12.2021 Пт | 32,30 | 30,22 | 29,45 | 29,41 | 19,04 | |
28.12.2021 Вт | 32,30 | 30,21 | 29,44 | 29,40 | 19,04 | |
29.12.2021 Ср | 32,29 | 30,20 | 29,43 | 29,39 | 19,03 | |
30.12.2021 Чт | 32,30 | 30,21 | 29,44 | 29,40 | 19,04 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)