Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 11.11.2024 09:57
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 102,0 | 100,6 | 100,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 97,7 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 102,3 | 107,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 102,0 |
лютий | 100,6 |
березень | 100,2 |
квітень | 101,3 |
травень | 101,2 |
червень | 101,3 |
липень | 97,7 |
серпень | 100,2 |
вересень | 100,1 |
жовтень | 100,1 |
листопад | 100,2 |
грудень | 102,3 |
За рік | 107,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 102,0 | 0,5 |
лютий | 100,6 | 100,6 | 0,0 |
березень | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
квітень | 101,5 | 101,3 | -0,2 |
травень | 100,4 | 101,2 | 0,8 |
червень | 100,6 | 101,3 | 0,7 |
липень | 98,3 | 97,7 | -0,6 |
серпень | 99,8 | 100,2 | 0,4 |
вересень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
жовтень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
листопад | 100,5 | 100,2 | -0,3 |
грудень | 101,6 | 102,3 | 0,7 |
За 2001 рік | 106,1 | 107,4 | 1,3 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):