Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 11.11.2024 09:57
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 101,4 | 99,9 | 100,6 | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 101,0 | 101,4 | 101,0 | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2020 | |
---|---|
січень | 100,1 |
лютий | 99,9 |
березень | 100,1 |
квітень | 101,4 |
травень | 99,9 |
червень | 100,6 |
липень | 99,6 |
серпень | 100,0 |
вересень | 100,1 |
жовтень | 101,0 |
листопад | 101,4 |
грудень | 101,0 |
За рік | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2020 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
лютий | 99,7 | 99,9 | 0,2 |
березень | 100,8 | 100,1 | -0,7 |
квітень | 100,8 | 101,4 | 0,6 |
травень | 100,3 | 99,9 | -0,4 |
червень | 100,2 | 100,6 | 0,4 |
липень | 99,4 | 99,6 | 0,2 |
серпень | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
вересень | 100,5 | 100,1 | -0,4 |
жовтень | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
листопад | 101,3 | 101,4 | 0,1 |
грудень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
За 2020 рік | 105,0 | 105,2 | 0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2020 році (зростаючим підсумком):