Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 14.11.2024 18:06
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 101,3 | 100,4 | 101,0 | 101,3 | 100,4 | 101,1 | 99,4 | 100,1 | 101,2 | 102,2 | 102,1 | 102,3 | 113,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 101,3 |
лютий | 100,4 |
березень | 101,0 |
квітень | 101,3 |
травень | 100,4 |
червень | 101,1 |
липень | 99,4 |
серпень | 100,1 |
вересень | 101,2 |
жовтень | 102,2 |
листопад | 102,1 |
грудень | 102,3 |
За рік | 113,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 101,3 | -0,1 |
лютий | 100,4 | 100,4 | 0,0 |
березень | 100,4 | 101,0 | 0,6 |
квітень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
травень | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
червень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
липень | 100,0 | 99,4 | -0,6 |
серпень | 99,9 | 100,1 | 0,2 |
вересень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
жовтень | 102,2 | 102,2 | 0,0 |
листопад | 101,6 | 102,1 | 0,5 |
грудень | 102,4 | 102,3 | -0,1 |
За 2004 рік | 112,3 | 113,5 | 1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):