Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 12.06.2025 15:14
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 101,5 | 99,0 | 99,3 | 101,2 | 100,4 | 97,4 | 98,6 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,7 | 101,2 | 99,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2002 | |
---|---|
січень | 101,5 |
лютий | 99,0 |
березень | 99,3 |
квітень | 101,2 |
травень | 100,4 |
червень | 97,4 |
липень | 98,6 |
серпень | 100,0 |
вересень | 100,1 |
жовтень | 100,2 |
листопад | 100,7 |
грудень | 101,2 |
За рік | 99,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,5 | 0,5 |
лютий | 98,6 | 99,0 | 0,4 |
березень | 99,3 | 99,3 | 0,0 |
квітень | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
травень | 99,7 | 100,4 | 0,7 |
червень | 98,2 | 97,4 | -0,8 |
липень | 98,5 | 98,6 | 0,1 |
серпень | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
вересень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
жовтень | 100,7 | 100,2 | -0,5 |
листопад | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
грудень | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
За 2002 рік | 99,4 | 99,5 | 0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2002 році (зростаючим підсумком):