Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 03.11.2024 09:12
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 100,1 | 100,0 | 106,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2019 | |
---|---|
січень | 101,3 |
лютий | 100,6 |
березень | 100,7 |
квітень | 101,0 |
травень | 100,9 |
червень | 99,9 |
липень | 99,9 |
серпень | 100,1 |
вересень | 100,6 |
жовтень | 100,8 |
листопад | 100,1 |
грудень | 100,0 |
За рік | 106,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2019 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
лютий | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
березень | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
квітень | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
травень | 100,7 | 100,9 | 0,2 |
червень | 99,5 | 99,9 | 0,4 |
липень | 99,4 | 99,9 | 0,5 |
серпень | 99,7 | 100,1 | 0,4 |
вересень | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
жовтень | 100,7 | 100,8 | 0,1 |
листопад | 100,1 | 100,1 | 0,0 |
грудень | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
За 2019 рік | 104,1 | 106,0 | 1,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2019 році (зростаючим підсумком):