Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 12.03.2025 17:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 100,5 | 98,4 | 100,0 | 101,8 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | 99,6 | 100,6 | 100,2 | 100,9 | 100,9 | 98,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2002 | |
---|---|
січень | 100,5 |
лютий | 98,4 |
березень | 100,0 |
квітень | 101,8 |
травень | 98,7 |
червень | 98,5 |
липень | 98,9 |
серпень | 99,6 |
вересень | 100,6 |
жовтень | 100,2 |
листопад | 100,9 |
грудень | 100,9 |
За рік | 98,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 100,5 | -0,5 |
лютий | 98,6 | 98,4 | -0,2 |
березень | 99,3 | 100,0 | 0,7 |
квітень | 101,4 | 101,8 | 0,4 |
травень | 99,7 | 98,7 | -1,0 |
червень | 98,2 | 98,5 | 0,3 |
липень | 98,5 | 98,9 | 0,4 |
серпень | 99,8 | 99,6 | -0,2 |
вересень | 100,2 | 100,6 | 0,4 |
жовтень | 100,7 | 100,2 | -0,5 |
листопад | 100,7 | 100,9 | 0,2 |
грудень | 101,4 | 100,9 | -0,5 |
За 2002 рік | 99,4 | 98,9 | -0,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2002 році (зростаючим підсумком):