Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 102,6 | 104,7 | 110,1 | 116,2 | 101,7 | 100,4 | 99,5 | 98,8 | 101,3 | 96,9 | 102,0 | 100,5 | 138,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 102,6 |
лютий | 104,7 |
березень | 110,1 |
квітень | 116,2 |
травень | 101,7 |
червень | 100,4 |
липень | 99,5 |
серпень | 98,8 |
вересень | 101,3 |
жовтень | 96,9 |
листопад | 102,0 |
грудень | 100,5 |
За рік | 138,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 102,6 | -0,5 |
лютий | 105,3 | 104,7 | -0,6 |
березень | 110,8 | 110,1 | -0,7 |
квітень | 114,0 | 116,2 | 2,2 |
травень | 102,2 | 101,7 | -0,5 |
червень | 100,4 | 100,4 | 0,0 |
липень | 99,0 | 99,5 | 0,5 |
серпень | 99,2 | 98,8 | -0,4 |
вересень | 102,3 | 101,3 | -1,0 |
жовтень | 98,7 | 96,9 | -1,8 |
листопад | 102,0 | 102,0 | 0,0 |
грудень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
За 2015 рік | 143,4 | 138,8 | -4,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):