Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 100,8 | 100,2 | 101,3 | 100,5 | 101,3 | 100,5 | 99,5 | 99,9 | 102,0 | 101,5 | 101,3 | 102,3 | 111,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 100,8 |
лютий | 100,2 |
березень | 101,3 |
квітень | 100,5 |
травень | 101,3 |
червень | 100,5 |
липень | 99,5 |
серпень | 99,9 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 101,5 |
листопад | 101,3 |
грудень | 102,3 |
За рік | 111,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 100,8 | -0,6 |
лютий | 100,4 | 100,2 | -0,2 |
березень | 100,4 | 101,3 | 0,9 |
квітень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
травень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
червень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
липень | 100,0 | 99,5 | -0,5 |
серпень | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
вересень | 101,3 | 102,0 | 0,7 |
жовтень | 102,2 | 101,5 | -0,7 |
листопад | 101,6 | 101,3 | -0,3 |
грудень | 102,4 | 102,3 | -0,1 |
За 2004 рік | 112,3 | 111,6 | -0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):