Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 100,7 | 100,6 | 101,4 | 100,5 | 101,3 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 101,3 | 100,5 | 100,8 | 101,2 | 108,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2021 | |
---|---|
січень | 100,7 |
лютий | 100,6 |
березень | 101,4 |
квітень | 100,5 |
травень | 101,3 |
червень | 100,0 |
липень | 100,2 |
серпень | 99,9 |
вересень | 101,3 |
жовтень | 100,5 |
листопад | 100,8 |
грудень | 101,2 |
За рік | 108,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2021 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 100,7 | -0,6 |
лютий | 101,0 | 100,6 | -0,4 |
березень | 101,7 | 101,4 | -0,3 |
квітень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
травень | 101,3 | 101,3 | 0,0 |
червень | 100,2 | 100,0 | -0,2 |
липень | 100,1 | 100,2 | 0,1 |
серпень | 99,8 | 99,9 | 0,1 |
вересень | 101,2 | 101,3 | 0,1 |
жовтень | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
листопад | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
грудень | 100,6 | 101,2 | 0,6 |
За 2021 рік | 110,0 | 108,7 | -1,3 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2021 році (зростаючим підсумком):