Індекс інфляції по Вінницькій обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 100,8 | 100,5 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 102,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 100,8 |
лютий | 100,5 |
березень | 101,1 |
квітень | 101,4 |
травень | 100,5 |
червень | 100,0 |
липень | 99,2 |
серпень | 99,6 |
вересень | 99,8 |
жовтень | 99,9 |
листопад | 99,9 |
грудень | 100,1 |
За рік | 102,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Вінницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 100,8 | -0,2 |
лютий | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
березень | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
квітень | 101,3 | 101,4 | 0,1 |
травень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
червень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
липень | 98,7 | 99,2 | 0,5 |
серпень | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
вересень | 100,1 | 99,8 | -0,3 |
жовтень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
листопад | 100,1 | 99,9 | -0,2 |
грудень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
За 2011 рік | 104,6 | 102,8 | -1,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Вінницькій обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):