Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу JPY (японська єна)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 Пн | 2,8061 | ||
| 02.09.2025 Вт | 2,8115 | ||
| 03.09.2025 Ср | 2,7830 | ||
| 04.09.2025 Чт | 2,7835 | ||
| 05.09.2025 Пт | 2,7871 | ||
| 08.09.2025 Пн | 2,7808 | ||
| 09.09.2025 Вт | 2,7912 | ||
| 10.09.2025 Ср | 2,8027 | ||
| 11.09.2025 Чт | 2,7942 | ||
| 12.09.2025 Пт | 2,7920 | ||
| 15.09.2025 Пн | 2,7925 | ||
| 16.09.2025 Вт | 2,7971 | ||
| 17.09.2025 Ср | 2,8026 | ||
| 18.09.2025 Чт | 2,8152 | ||
| 19.09.2025 Пт | 2,7990 | ||
| 22.09.2025 Пн | 2,7842 | ||
| 23.09.2025 Вт | 2,7987 | ||
| 24.09.2025 Ср | 2,8004 | ||
| 25.09.2025 Чт | 2,7888 | ||
| 26.09.2025 Пт | 2,7880 | ||
| 29.09.2025 Пн | 2,7694 | ||
| 30.09.2025 Вт | 2,7793 | ||
| 01.10.2025 Ср | 2,7795 | ||
| 02.10.2025 Чт | 2,8038 | ||
| 03.10.2025 Пт | 2,8114 | ||
| 06.10.2025 Пн | 2,7996 | ||
| 07.10.2025 Вт | 2,7495 | ||
| 08.10.2025 Ср | 2,7380 | ||
| 09.10.2025 Чт | 2,7115 | ||
| 10.10.2025 Пт | 2,7162 | ||
| 13.10.2025 Пн | 2,7261 | ||
| 14.10.2025 Вт | 2,7355 | ||
| 15.10.2025 Ср | 2,7454 | ||
| 16.10.2025 Чт | 2,7567 | ||
| 17.10.2025 Пт | 2,7528 | ||
| 20.10.2025 Пн | 2,7780 | ||
| 21.10.2025 Вт | 2,7701 | ||
| 22.10.2025 Ср | 2,7469 | ||
| 23.10.2025 Чт | 2,7511 | ||
| 24.10.2025 Пт | 2,7439 | ||
| 27.10.2025 Пн | 2,7456 | ||
| 28.10.2025 Вт | 2,7522 | ||
| 29.10.2025 Ср | 2,7656 | ||
| 30.10.2025 Чт | 2,7596 | ||
| 31.10.2025 Пт | 2,7213 | ||
| 03.11.2025 Пн | 2,7184 | ||
| 04.11.2025 Вт | 2,7269 | ||
| 05.11.2025 Ср | 2,7402 | ||
| 06.11.2025 Чт | 2,7364 | ||
| 07.11.2025 Пт | 2,7396 | ||
| 10.11.2025 Пн | 2,7421 | ||
| 11.11.2025 Вт | 2,7226 | ||
| 12.11.2025 Ср | 2,7246 | ||
| 13.11.2025 Чт | 2,7153 | ||
| 14.11.2025 Пт | 2,7205 | ||
| 17.11.2025 Пн | 2,7309 | ||
| 18.11.2025 Вт | 2,7165 | ||
| 19.11.2025 Ср | 2,7121 | ||
| 20.11.2025 Чт | 2,6942 | ||
| 21.11.2025 Пт | 2,6729 | ||
| 24.11.2025 Пн | 2,6956 | ||
| 25.11.2025 Вт | 2,7012 | ||
| 26.11.2025 Ср | 2,7123 | ||
| 27.11.2025 Чт | 2,7031 | ||
| 28.11.2025 Пт | 2,6982 | ||
| 01.12.2025 Пн | 2,7074 | ||
| 02.12.2025 Вт | 2,7354 | ||
| 03.12.2025 Ср | 2,7136 | ||
| 04.12.2025 Чт | 2,7158 | ||
| 05.12.2025 Пт | 2,7273 | ||
| 08.12.2025 Пн | 2,7100 | ||
| 09.12.2025 Вт | 2,7044 | ||
| 10.12.2025 Ср | 2,6982 | ||
| 11.12.2025 Чт | 2,6982 | ||
| 12.12.2025 Пт | 2,7171 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).