Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 101,1 | 101,1 | 101,6 | 100,8 | 100,1 | 100,7 | 99,9 | 98,3 | 100,1 | 101,1 | 102,0 | 101,7 | 108,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2003 | |
---|---|
січень | 101,1 |
лютий | 101,1 |
березень | 101,6 |
квітень | 100,8 |
травень | 100,1 |
червень | 100,7 |
липень | 99,9 |
серпень | 98,3 |
вересень | 100,1 |
жовтень | 101,1 |
листопад | 102,0 |
грудень | 101,7 |
За рік | 108,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2003 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,1 | -0,4 |
лютий | 101,1 | 101,1 | 0,0 |
березень | 101,1 | 101,6 | 0,5 |
квітень | 100,7 | 100,8 | 0,1 |
травень | 100,0 | 100,1 | 0,1 |
червень | 100,1 | 100,7 | 0,6 |
липень | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
серпень | 98,3 | 98,3 | 0,0 |
вересень | 100,6 | 100,1 | -0,5 |
жовтень | 101,3 | 101,1 | -0,2 |
листопад | 101,9 | 102,0 | 0,1 |
грудень | 101,5 | 101,7 | 0,2 |
За 2003 рік | 108,2 | 108,8 | 0,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2003 році (зростаючим підсумком):