Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 101,1 | 100,7 | 102,3 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 98,3 | 99,3 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 105,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 101,1 |
лютий | 100,7 |
березень | 102,3 |
квітень | 100,8 |
травень | 100,8 |
червень | 100,7 |
липень | 98,3 |
серпень | 99,3 |
вересень | 100,2 |
жовтень | 100,1 |
листопад | 100,3 |
грудень | 100,3 |
За рік | 105,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
лютий | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
березень | 101,4 | 102,3 | 0,9 |
квітень | 101,3 | 100,8 | -0,5 |
травень | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
червень | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
липень | 98,7 | 98,3 | -0,4 |
серпень | 99,6 | 99,3 | -0,3 |
вересень | 100,1 | 100,2 | 0,1 |
жовтень | 100,0 | 100,1 | 0,1 |
листопад | 100,1 | 100,3 | 0,2 |
грудень | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
За 2011 рік | 104,6 | 105,0 | 0,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):