Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 100,5 | 100,2 | 102,2 | 102,9 | 103,3 | 101,1 | 99,8 | 100,2 | 102,4 | 102,4 | 101,8 | 103,3 | 122,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2014 | |
---|---|
січень | 100,5 |
лютий | 100,2 |
березень | 102,2 |
квітень | 102,9 |
травень | 103,3 |
червень | 101,1 |
липень | 99,8 |
серпень | 100,2 |
вересень | 102,4 |
жовтень | 102,4 |
листопад | 101,8 |
грудень | 103,3 |
За рік | 122,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2014 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 100,5 | 0,3 |
лютий | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
березень | 102,2 | 102,2 | 0,0 |
квітень | 103,3 | 102,9 | -0,4 |
травень | 103,8 | 103,3 | -0,5 |
червень | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
липень | 100,4 | 99,8 | -0,6 |
серпень | 100,8 | 100,2 | -0,6 |
вересень | 102,9 | 102,4 | -0,5 |
жовтень | 102,4 | 102,4 | 0,0 |
листопад | 101,9 | 101,8 | -0,1 |
грудень | 103,0 | 103,3 | 0,3 |
За 2014 рік | 125,0 | 122,0 | -3,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2014 році (зростаючим підсумком):