Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 102,5 | 104,5 | 110,5 | 110,9 | 104,0 | 101,4 | 99,3 | 100,1 | 101,9 | 100,4 | 102,9 | 101,4 | 146,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 102,5 |
лютий | 104,5 |
березень | 110,5 |
квітень | 110,9 |
травень | 104,0 |
червень | 101,4 |
липень | 99,3 |
серпень | 100,1 |
вересень | 101,9 |
жовтень | 100,4 |
листопад | 102,9 |
грудень | 101,4 |
За рік | 146,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 102,5 | -0,6 |
лютий | 105,3 | 104,5 | -0,8 |
березень | 110,8 | 110,5 | -0,3 |
квітень | 114,0 | 110,9 | -3,1 |
травень | 102,2 | 104,0 | 1,8 |
червень | 100,4 | 101,4 | 1,0 |
липень | 99,0 | 99,3 | 0,3 |
серпень | 99,2 | 100,1 | 0,9 |
вересень | 102,3 | 101,9 | -0,4 |
жовтень | 98,7 | 100,4 | 1,7 |
листопад | 102,0 | 102,9 | 0,9 |
грудень | 100,7 | 101,4 | 0,7 |
За 2015 рік | 143,4 | 146,9 | 3,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):