Індекс інфляції по Донецькій обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 101,6 | 100,8 | 101,0 | 100,9 | 100,2 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 101,7 | 102,5 | 102,0 | 101,5 | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2018 | |
---|---|
січень | 101,6 |
лютий | 100,8 |
березень | 101,0 |
квітень | 100,9 |
травень | 100,2 |
червень | 99,8 |
липень | 99,7 |
серпень | 100,0 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 102,5 |
листопад | 102,0 |
грудень | 101,5 |
За рік | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2018 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Донецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,6 | 0,1 |
лютий | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
березень | 101,1 | 101,0 | -0,1 |
квітень | 100,8 | 100,9 | 0,1 |
травень | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
червень | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
липень | 99,3 | 99,7 | 0,4 |
серпень | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
вересень | 101,9 | 101,7 | -0,2 |
жовтень | 101,7 | 102,5 | 0,8 |
листопад | 101,4 | 102,0 | 0,6 |
грудень | 100,8 | 101,5 | 0,7 |
За 2018 рік | 109,8 | 112,3 | 2,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Донецькій обл. у 2018 році (зростаючим підсумком):